>
歡迎來到(dào)深(shēn)圳(zhèn)市京(jīng)都玉崎(qí)電子(zǐ)有限(xiàn)公司(sī)!

技術文章(zhāng)/ Technical Articles
我(wǒ)的(dí)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 技(jì)術(shù)文章(zhāng) > 到貨!京(jīng)都玉(yù)崎深圳倉(cāng)庫到貨(huò)日(rì)本(běn)椿本 鏈(liàn)條(tiáo)RS160-SUP-2-MSCL
產品分類 / PRODUCT
更(gēng)新時(shí)間:2024-03-26
瀏覽次(cì)數:797到貨(huò)!京(jīng)都玉(yù)崎(qí)深圳倉庫到(dào)貨(huò)日(rì)本椿(chūn)本 鏈條RS160-SUP-2-MSCL
三(sān)月深(shēn)圳倉庫到貨,歡(huān)迎咨詢!
客戶1月初詢價這(zhè)個產品,我(wǒ)報價(jià)給客(kè)戶(hù)。1月底(dǐ)客戶跟(gēn)我們訂貨(huò)了(liǎo)
三月到貨深圳(zhèn)倉(cāng)庫後(hòu),京(jīng)都(dū)玉崎(qí)倉庫負(fù)責人(rén)王(wáng)工(gōng)對(duì)其驗(yàn)貨,核對數量(liáng)及(jí)質(zhì)量問題安排(pái)入(rù)庫,再安(ān)排(pái)人(rén)員檢(jiǎn)驗合格後(hòu),
均(jūn)已(yǐ)符(fú)合(hé)出(chū)廠(chǎng)要求,即將發往(wǎng)煙台(tái)的(dí)客戶。
產(chǎn)品介紹(shào):

| ※ | 通過CADENAS WEB2CAD Co.的CAD圖(tú)紙圖書館(guǎn)網站「PART community」的鏈(liàn)接(jiē)提供圖(tú)紙(zhǐ)數據(jù)(CAD數(shù)據(jù))。 |
| ※ | 1. 關於CAD數據(PART community),請(qǐng)向CADENAS WEB2CAD Co.咨(zī)詢。 【CADENAS WEB2CAD Co.】電話(huà)∶+81-3-5961-5031 傳(chuán)真∶+81-3-5961-5032 |
| 尺寸&規(guī)格 &列(liè)數 | 排數 | 最(zuì)小 抗拉強度 kN | 平(píng)均 抗拉強度(dù) kN | 最大(dà) 容(róng)許張(zhāng)力(lì) kN | 大(dà)概 質量(liáng) kg/m | 組(zǔ)件(jiàn)的 鏈(liàn)節(jié)數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS160-SUP-2 | 2 | 545 | 628 | 125 | 21.43 | 60 |
標(biāo)注(zhù)
1.銷軸型式(shì)為鉚(mǎo)釘型(xíng)。
2.沒有(yǒu)過(guò)渡鏈節,使(shǐ)用(yòng)雙數(shù)鏈節。
3.單位庫(kù)存品(pǐn)
| 節距(jù) P | 滾子(zǐ)直(zhí)徑 R | 內鏈節(jié)內(nèi)寬(kuān) W | 鏈板 | 銷軸 | 橫(héng)向節(jié)距(jù) C mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | H | h | D | L1 | L2 | L | ||||
| 50.80 | 28.58 | 31.75 | 6.4 | 48.2 | 41.6 | 14.29 | 61.15 | 66.15 | 77.2 | 58.5 |
| 類(lèi)型(xíng) | M形(xíng)連(lián)接(jiē)鏈節(jié) | F形(xíng)連接鏈節 |
|---|---|---|
| 型(xíng)號 | RS160-SUP-2-MSJL | RS160-SUP-2-FSJL |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(gé) | 請咨詢 | 請(qǐng)咨(zī)詢 |
| 交貨期 | 請(qǐng)咨詢(xún) | 請咨詢 |
| 小(xiǎo) 鏈輪 齒(chǐ)數 | 小鏈輪轉速 r/min | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 潤滑型(xíng)式 AII | 潤滑型(xíng)式 B | 潤滑型式(shì) C | |||||||||
| 13 | 13.4 | 30.6 | 57.1 | 106 | 153 | 198 | 219 | 219 | 219 | ||
| 14 | 14.5 | 33.2 | 61.9 | 115 | 166 | 215 | 246 | 246 | 246 | 246 | |
| 15 | 15.7 | 35.7 | 66.6 | 124 | 178 | 231 | 272 | 272 | 272 | 272 | |
| 16 | 16.8 | 38.3 | 71.4 | 133 | 192 | 248 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 17 | 17.9 | 40.8 | 76.3 | 142 | 205 | 265 | 324 | 328 | 328 | 328 | |
| 18 | 19.0 | 43.5 | 81.1 | 151 | 217 | 282 | 345 | 351 | 351 | 351 | |
| 19 | 20.1 | 46.1 | 86.0 | 160 | 231 | 299 | 365 | 372 | 372 | 372 | |
| 20 | 21.1 | 48.8 | 91.0 | 169 | 244 | 316 | 387 | 394 | 394 | 394 | |
| 21 | 22.3 | 51.3 | 95.9 | 178 | 258 | 333 | 408 | 414 | 414 | 414 | |
| 22 | 23.3 | 54.1 | 100 | 188 | 270 | 350 | 428 | 436 | 436 | 436 | |
| 23 | 24.3 | 56.6 | 105 | 197 | 283 | 368 | 450 | 459 | 459 | 459 | |
| 24 | 25.3 | 59.3 | 110 | 207 | 297 | 385 | 470 | 479 | 479 | 479 | |
| 25 | 26.5 | 62.1 | 115 | 215 | 311 | 402 | 493 | 501 | 501 | 501 | |
| 26 | 27.5 | 64.6 | 120 | 224 | 324 | 419 | 513 | 523 | 523 | 523 | |
| 28 | 29.6 | 70.0 | 130 | 244 | 351 | 455 | 555 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 30 | 31.8 | 75.5 | 140 | 263 | 379 | 491 | 600 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 32 | 33.8 | 80.9 | 150 | 282 | 406 | 525 | 642 | 712 | 712 | 712 | 712 |
| 35 | 37.1 | 89.1 | 166 | 311 | 447 | 579 | 708 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| 40 | 42.3 | 103 | 192 | 358 | 516 | 669 | 817 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| 45 | 47.6 | 116 | 217 | 408 | 586 | 759 | 929 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
上一(yī)篇:到(dào)貨!京都玉崎深(shēn)圳倉庫(kù)到貨(huò)日(rì)本嵯峨電機(jī) 檢查(chá)燈LB-LED8W
拿(ná)起手機掃(sǎo)一掃(sǎo)
地址(zhǐ):龍(lóng)華新(xīn)區梅龍大道906號創業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人(rén):袁蘭香Copyright © 2026深圳市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎電(diàn)子有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 備(bèi)案號:
技術支持: sitemap.xml

拿起手(shǒu)機掃(sǎo)一掃
返回頂部(bù)點
擊
隱
藏(cáng)