>
歡(huān)迎(yíng)來到(dào)深圳市(shì)京都(dū)玉(yù)崎(qí)電子有限(xiàn)公(gōng)司!

技術文章(zhāng)/ Technical Articles
我(wǒ)的位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 技術(shù)文章 > 到貨(huò)!京(jīng)都玉(yù)崎深(shēn)圳(zhèn)倉庫到貨(huò)日(rì)本(běn)MTL 編(biān)碼(mǎ)器(qì) MEH-30-3600PC4
產品(pǐn)分類(lèi) / PRODUCT
更新時間(jiān):2024-07-01
瀏覽(lǎn)次數(shù):580到貨!京都玉崎深圳(zhèn)倉庫到(dào)貨日(rì)本MTL 編碼器 MEH-30-3600PC4
六(liù)月深(shēn)圳倉庫到貨(huò),歡(huān)迎(yíng)咨詢!
客(kè)戶5月底詢(xún)價這(zhè)個產品(pǐn),我(wǒ)報價給客(kè)戶(hù)。6月初(chū)客戶(hù)跟(gēn)我們訂貨(huò)了(liǎo)
六(liù)月中(zhōng)到貨深圳(zhèn)倉(cāng)庫(kù)後,京(jīng)都玉(yù)崎倉庫負(fù)責(zé)人王工對其驗(yàn)貨(huò),核(hé)對(duì)數(shù)量及質量問題(tí)安排(pái)入庫,再(zài)安排人(rén)員檢驗合(hé)格(gé)後(hòu),
均(jūn)已符(fú)合出廠要求,已(yǐ)經發往蘇(sū)州的客戶(hù)。
產品(pǐn)介紹:
增量式ME係列(liè)
| 輸出脈(mài)衝數(shù) | : | 20,000~200,000 |
|---|---|---|
| 軸(zhóu)形(xíng)狀 | : | 空(kōng)心軸型 |
| 外(wài)形尺寸 | : | φ44×18 |
| 檢測方法 | 增量(liáng)法(fǎ) | |
| 輸出相 | A,B,Z相 | |
| 輸(shū)出(chū)格式(shì) | 方(fāng)波(bō)綫路(lù)驅(qū)動(dòng)器輸出(chū) | |
輸(shū)出脈衝(chōng)數 | 20000(10000×2) 40000(10000×4) 50000(10000×5) 8 0000(10000×8) 100000(10000×10) 16 0000(10000×16) 200000(10000×20) | |
| 輸出相(xiāng) | A,ΔA,B,ΔB,Z,ΔZ相 | |
| 輸出(chū) | 相(xiāng)鄰A/B相(xiāng)之間(jiān)的相位(wèi)差(chà):T/4±T/8 1T波形比:T±0.3t Z相(xiāng)寬(kuān)度:T±T/2(與(yǔ)B相1T同(tóng)步(bù)) | |
| 電源電(diàn)壓(yā) | DC5V±5% | |
| 目前(qián)的消費(fèi) | 100mA以下 | |
| 最大(dà)響(xiǎng)應頻率(響應(yīng)脈衝(chōng)數) | 50kHz x 分頻(pín)比(bǐ) (2,4,5,8,10,16,20) | |
| 輸出能力 | 輸出(chū)電流(liú) (lo):最大(dà) ±20mA 輸(shū)出(chū)電壓 Vol:最(zuì)大(dà) 0.5V Voh:最小 2.5V | |
| 最大允許(xǔ)轉(zhuǎn)速(sù)(機(jī)械) | 6,000轉/分 | |
| 工作環境(jìng)溫(wēn)度/濕(shī)度(dù) | -10°C 至 70°C RH35% 至(zhì) 90% 無冷凝 | |
| 儲存環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | -20°C 至 80°C | |
| 抗振(zhèn)性 | 耐久(jiǔ)性:55Hz,雙振(zhèn)幅:1.5mm, X,Y,Z方(fāng)向各(gè)2小時(shí) | |
| 防震(zhèn) | 耐(nài)力500m/s 2(約(yuē)50G) X,Y,Z方向(xiàng)各3次(cì) | |
| 電纜(lǎn) | 外徑φ4.2(8芯)乙烯綫 絕(jué)緣屏蔽(bì)電(diàn)纜(1m長) | |
| 大(dà)量的 | 140g(含1m電(diàn)纜) | |
拿起(qǐ)手機(jī)掃一掃Copyright © 2026深圳市京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電(diàn)子有限公司(sī) All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機掃(sǎo)一掃(sǎo)
返回頂部點(diǎn)
擊
隱(yǐn)
藏