>
歡(huān)迎來到深圳市京都玉崎(qí)電子(zǐ)有限(xiàn)公司!

新聞(wén)中心(xīn)/ NEWS CENTER
我的(dí)位置:首(shǒu)頁 > 新聞中(zhōng)心 > 到(dào)貨(huò)!京(jīng)都(dū)玉(yù)崎(qí)深(shēn)圳(zhèn)倉庫到貨日本橫河YOKOGAWA 程序(xù)控(kòng)製器 UP55A-012-11-00
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
更新時間:2025-02-05
瀏(liú)覽次數:423到貨!京都玉崎深圳倉(cāng)庫到貨日本橫河(hé)YOKOGAWA 程(chéng)序控製器 UP55A-012-11-00
2月(yuè)深(shēn)圳(zhèn)倉(cāng)庫到貨(huò),歡(huān)迎(yíng)咨(zī)詢!
客(kè)戶12月中詢價(jià)該產(chǎn)品(pǐn),經過議價對比(bǐ)價格(gé)後,12月底已下單,並(bìng)簽訂正式合同(tóng)訂貨。
1月底到(dào)貨深圳(zhèn)倉庫後,倉庫(kù)負責人王(wáng)工(gōng)對(duì)產(chǎn)品驗收(shōu)合格後(hòu)辦(bàn)理入庫,已經(jīng)發往上(shàng)海(hǎi)的客戶(hù)了(liǎo)。
產品(pǐn)介(jiè)紹(shào):
| 物(wù)品 | UP55A | |
|---|---|---|
| 測(cè)量(liáng)輸(shū)入 | 輸入類(lèi)型 | 通用輸入(rù)(TC,RTD,mV,V,mA) |
| 測量(liáng)精(jīng)度(dù) | 滿度標(biāo)準(zhǔn)差(chà)的(dí) ±0.1% | |
| 管控(kòng)期 | 100,200 毫(háo)秒 | |
| 測(cè)量值顯示 | 14 段,5 位(wèi)彩色(sè) LCD 顯(xiǎn)示屏,條(tiáo)形(xíng)圖顯(xiǎn)示 | |
| 控(kòng)製輸出 | 種類(lèi) | 繼(jì)電(diàn)器,電壓(yā)脈(mài)衝,電(diàn)流(liú) |
| 控製算法 | 開/關,PID(連(lián)續,時(shí)間比(bǐ)例),加熱/冷(lěng)卻,位置(zhì)比例 | |
| 接點(diǎn)輸(shū)入(DI) | 分數(shù) | 8(標(biāo)準)9(zui大(dà)) |
| 種類(lèi) | 模(mó)式(shì)號(hào)切換,PID號切(qiē)換,A/M切換等。 | |
| 接(jiē)點(diǎn)輸出(chū)(DO) | 分(fēn)數 | 8 (標準) 18 (zui大) |
| 功能 | PV 事件(jiàn),時(shí)間(jiān)事(shì)件(jiàn), | |
| 報警(jǐng)(測(cè)量(liáng)值上限(xiàn),測(cè)量值下(xià)限(xiàn),偏差上(shàng)限等)等(děng)。 | ||
| 程序模式 | 分數(shù) | 三十 |
| 總段(duàn)數 | 分(fēn)數 | 300 |
| 每1個(gè)圖案的段數 | 分數 | 99 |
| PV 事件(jiàn)數 (每(měi)段) | 分數(shù) | 8 |
| 時間事件數(shù) (每(měi)段) | 分(fēn)數(shù) | 16 |
| 電流互(hù)感器(qì)輸入(rù) (可(kě)選) | 分數(shù) | 2 |
| 傳輸(shū)輸(shū)出(chū) | 分(fēn)數(shù) | 1 (0-20mA 直流或4-20mA 直(zhí)流) |
| 種類 | 測量(liáng)值(PV),目(mù)標(biāo)值(SP),輸出值(OUT)等(děng)。 | |
| 遠程(輔助(zhù)模(mó)擬)輸入(rù) (可選) | 分數 | 1 或 3 |
| 種(zhǒng)類 | 1至5V等 (通過(guò)添(tiān)加(jiā)/DR可將(jiāng)一點更(gēng)改(gǎi)為(wéi)通(tōng)用輸入類型) | |
| 傳感(gǎn)器電源(yuán)(LPS) (可選(xuǎn)規(guī)格) | 分數(shù) | 1 |
| 電源電壓 | 21.6 至 28.0VDC | |
| 溝通 (可(kě)選) | 種(zhǒng)類 | RS-485,以太網,PROFIBUS-DP,CC-Link,DeviceNet |
| 通用(yòng)規(guī)格 | 儀器電(diàn)源(yuán) | 100 至(zhì) 240VAC(+10%,-15%) 或(huò) 24VDC/AC(+10%,-15%)(可(kě)選) |
| 功(gōng)耗 | 18VA(zui大(dà)) | |
| 大(dà)量(liáng)的 | 0.5千(qiān)克(zui大) | |
拿(ná)起手(shǒu)機掃(sǎo)一掃(sǎo)
地(dì)址:龍(lóng)華(huá)新(xīn)區(qū)梅龍大道(dào)906號創業樓(lóu)
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭香Copyright © 2026深圳(zhèn)市(shì)京都(dū)玉崎電子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 All Rights Reserved 備(bèi)案號:
技(jì)術支持(chí): sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃
返回(huí)頂(dǐng)部點
擊
隱
藏