歡迎來到深(shēn)圳市京都玉崎電子有限公(gōng)司(sī)!

產(chǎn)品(pǐn)展示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的(dí)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品展示(shì) > LINE萊恩 > 計(jì)數(shù)器 > 廠家(jiā)直銷(xiāo)日本(běn)LINE萊恩(ēn)電(diàn)子(zǐ)計(jì)數器(qì)
產品(pǐn)分類 / PRODUCT
相關(guān)文章(zhāng) / ARTICLE
2026-05-26
2026-05-26
2026-05-26
2026-05-26
2025-03-24





描(miáo)述(shù):廠家(jiā)直(zhí)銷日本(běn)LINE萊恩電(diàn)子計(jì)數(shù)器(qì)GC2-6010內(nèi)置(zhì)鋰(lǐ)電池 / 電池壽(shòu)命(mìng) 7 年(nián)(可更換)麵板表(biǎo)麵保(bǎo)護結構 IP546/8 位 LCD 顯(xiǎn)示屏 / 字(zì)符高度(dù) 10.6mm麵板切口 50.0 x 25.0mm夾子安裝方便兼容自由(yóu)電壓(yā)輸(shū)入(rù) (GC2-□□10)多(duō)種設(shè)備 非(fēi)常適合管理操作(zuò)數量
產(chǎn)品型(xíng)號:GC2-6010
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經(jīng)銷商
更新(xīn)時間:2025-12-24
訪問(wèn)量(liáng):550
產(chǎn)品介紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌(pái) | LINE/日(rì)本 | 價格區(qū)間(jiān) | 麵(miàn)議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lèi) | 電(diàn)阻式顆(kē)粒計數(shù)器(qì) | 產地(dì)類別 | 進(jìn)口(kǒu) |
| 應用領域(yù) | 化(huà)工(gōng),電子/電池,道路/軌道(dào)/船舶(bó),電氣(qì),綜合 | 序列(liè)號 | 137,1703,2088 |
6/8 位(wèi)數(shù)字
液晶(jīng)顯示(shì)器(qì)
僅添加
電(diàn)池供(gōng)電
小(xiǎo)尺寸
| 特征 | 內(nèi)置鋰電(diàn)池 / 電(diàn)池壽(shòu)命 7 年(可更換(huàn)) 麵(miàn)板表麵保護結構 IP54 6/8 位 LCD 顯示(shì)屏 / 字符高度 10.6mm 麵板(bǎn)切(qiē)口(kǒu) 50.0 x 25.0mm夾(jiā)子安裝(zhuāng) 方(fāng)便(biàn) 兼容(róng)自(zì)由(yóu)電壓(yā)輸入 (GC2-□□10) 多(duō)種(zhǒng)設備(bèi) 非常適合(hé)管(guǎn)理操(cāo)作數(shù)量 |
|---|
| 格式 | 顯示數字(zì) | 重置(zhì) | 輸入(rù) | |
| GC2-6000 | 6 | 偏(piān)僻的 | 無(wú)電壓(yā)接(jiē)點(diǎn)/集電(diàn)極開路(lù)/ 電(diàn)壓(NPN晶(jīng)體管(guǎn))輸(shū)入 | |
| GC2-6100 | 遠(yuǎn)程和(hé)前置(zhì) | |||
| GC2-6010 | 偏僻的(dí) | 自由(yóu)電(diàn)壓(yā)輸入 | ||
| GC2-6110 | 遠程(chéng)和前置(zhì) | |||
| GC2-8000 | 8 | 偏僻(pì)的(dí) | 無電(diàn)壓接點/集(jí)電極開路(lù)/ 電壓(yā)(NPN晶體管)輸(shū)入(rù) | |
| GC2-8100 | 遠(yuǎn)程(chéng)和(hé)前(qián)置 | |||
| GC2-8010 | 偏(piān)僻的(dí) | 自(zì)由電壓輸入(rù) | ||
| GC2-8110 | 遠(yuǎn)程(chéng)和(hé)前置(zhì) |
| 種(zhǒng)類 | 自(zì)供電(diàn)總計數器(qì) |
|---|---|
| 展(zhǎn)示 | 7段(duàn)液(yè)晶(jīng)屏(píng) |
| 位(wèi)數(shù) | 6/8 位(wèi)數字(zì) |
| 字符高度(dù) | 10.6毫(háo)米(mǐ) |
| 計(jì)數(shù)方(fāng)式(shì) | 添加 |
| 計(jì)數範圍 | 0 – 999999 / 0 – 99999999 |
| 計(jì)數(shù)速度 | GC2-□□00:30Hz/GC2□□10:20Hz |
| 復位方法(fǎ) | GC2-□0□0:遠(yuǎn)程(chéng)/GC2-□1□0:遠程和(hé)前端 |
| 接點輸入 | ○(GC2-□□00) |
| 無(wú)電壓(yā)接(jiē)點(diǎn)/ 集電極開路(lù)/ 電壓(yā)(NPN晶(jīng)體管(guǎn))輸入 | L:<0.8VH:2 – 30V(GC2-□□00) |
| 自由(yóu)電壓(yā)輸入(rù) | L:DC/AC 0 – 5V H:DC/AC20-250V(GC2-□□10) |
| 電源(yuán) | 3.6V 1/2AA鋰(lǐ)電池 |
| 麵板(bǎn)尺(chǐ)寸(麵(miàn)板切(qiē)割(gē)) | 54毫(háo)米×29毫米(50毫(háo)米×25毫米(mǐ)) |
| 大(dà)量的 | 約60g(含電池) |
| 工(gōng)作溫度(dù)限製 | -10 – +55°C(無(wú)凍結) |
| 工作濕度(dù)範圍 | 25 – 85%RH(非(fēi)凝(níng)結(jié)) |
| 兼(jiān)容標(biāo)準 | CE,RoHS,UL |
拿起(qǐ)手機掃一掃
地址:龍(lóng)華(huá)新區梅(méi)龍(lóng)大道906號(hào)創(chuàng)業樓(lóu)
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭(lán)香Copyright © 2026深(shēn)圳市(shì)京(jīng)都玉崎電(diàn)子(zǐ)有限公司(sī) All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml

拿起手機掃一(yī)掃
返(fǎn)回頂部點(diǎn)
擊(jī)
隱(yǐn)
藏