歡迎(yíng)來(lái)到(dào)深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎(qí)電(diàn)子有限公司!

產品展示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的(dí)位(wèi)置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品展示(shì) > TOPCON拓普康 > 拓普康(kāng)TOPCON 照度計 > 原裝日(rì)本(běn)拓(tuò)普(pǔ)康TOPCON照(zhào)度計
產(chǎn)品分(fēn)類 / PRODUCT
相關(guān)文(wén)章(zhāng) / ARTICLE





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌(pái) | TOPCON/日(rì)本(běn)拓普康(kāng) | 價(jià)格區(qū)間(jiān) | 5千(qiān)-1萬 |
|---|---|---|---|
| 產地(dì)類(lèi)別 | 進口 | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 醫療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,能源,電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池,電氣(qì) |
原(yuán)裝(zhuāng)日(rì)本(běn)拓(tuò)普康(kāng)TOPCON照(zhào)度計標(biāo)準白色板(bǎn) WS-3
原裝(zhuāng)日本拓普康(kāng)TOPCON照(zhào)度計標準白色板 WS-3
■ 分(fēn)光(guāng)測(cè)色方式的絕(jué)對值(zhí)精度
■ 對(duì)應寬廣動(dòng)態量程(chéng)(0.0001~500,000,000cd/m²)
■ 測(cè)量時(shí)間(jiān)大幅(fú)縮(suō)短(duǎn),搭配High Speed模(mó)式(shì),測量速(sù)度更快
■ 采用彩色觸控大熒幕(mù),操作(zuò)性提(tí)大幅升
■ 采背麵接口等設計,強(qiáng)化(huà)搭(dā)乘(chéng)係統(tǒng)機(jī)台功(gōng)能
■ LED背光,LED照明(míng)器具(jù)的亮度・色度(dù),以及(jí)色溫度(dù)特(tè)性(xìng),顯色(sè)性評價。
■ µLED/Mini LED,OLED,LCD等(děng),顯(xiǎn)示(shì)器的(dí)亮度・色度,色溫(wēn)度(dù)特性(xìng)等所有光(guāng)學特(tè)性(xìng)評價指(zhǐ)標。
■ 車載頭(tóu)燈,尾燈等,LED照明(míng)器具的亮(liàng)度・色度的高(gāo)精度(dù)測(cè)定。
■ 作(zuò)為光學特性評(píng)價(jià)探(tàn)頭,搭(dā)載(zǎi)於(yú)各(gè)類自(zì)動測(cè)量(liáng)機(jī)台(tái)上。
| 光(guāng)亮(liàng)采集 | 電(diàn)子冷卻(què)型(xíng)綫(xiàn)性陣(zhèn)列傳(chuán)感器 |
|---|---|
| 波(bō)長分散(sàn)原理 | 衍射(shè)光(guāng)柵(zhà) |
| 光(guāng)學係(xì)統(tǒng) | 對(duì)物(wù)鏡 : f= 82mm F2.5, 目(mù)鏡 : 觀測視野(yě) 5° |
| 測量角(jiǎo) | 2°/1°/0.2°/0.1° *電動(dòng)切換(huàn)式 |
| 測量距離 | 250mm – ∞ (從(cóng)物鏡金屬件前端開始(shǐ)的距(jù)離(lí)) |
| 光譜(pǔ)波寬 | 5nm (半波寬) |
| 波(bō)長精度 | ±0.3nm *Hg波寬(kuān)綫(xiàn)上(shàng) |
| 測(cè)量(liáng)波(bō)長範(fàn)圍(wéi) | 380 – 780nm |
| 波(bō)長分(fēn)解(jiě)能力(lì) | 1nm |
| 測(cè)量模(mó)式 | 自(zì)動(dòng)/手(shǒu)動(dòng) (積分時(shí)間/頻率) / 外部垂(chuí)直同步信號輸入(rù),FIX(積分(fēn)時間(jiān)/頻率) |
| 測量內(nèi)容(róng) | 分(fēn)光(guāng)輻(fú)射亮(liàng)度 : W・sr-1・m-2・nm-1 |
| 測量(liáng)功能 | 輻射(shè)亮度(dù) Le : W・sr–1・m-2, 亮度(dù)Lv : cd・m-2 CIE1931色度(dù)坐標(biāo)xy,CIE1976色(sè)度坐標u’v’ 三(sān)刺(cì)激(jī)值(zhí)XYZ,相(xiāng)關(guān)色(sè)溫(wēn)度(dù)(Tc;k), 偏(piān)差(duv) 主波(bō)長(cháng)(nm),峰值(zhí)波(nm),CIE表色係2°/10° |
| 測量(liáng)亮(liàng)度(dù)範圍(wéi)(*1) | 2°:0.0001 – 1,500,000 cd/m2 1°:0.0003 – 4,500,000 cd/m2 0.2°:0.01 – 100,000,000 cd/m2 0.1°:0.03 – 500,000,000 cd/m2 |
| 精度:亮度(*1) | ±2%以(yǐ)內 |
| 精度:色度(dù)(x,y) (*1) | 色度x : ±0.0015,y : ±0.001 (2° : 0.0005 cd/m2– ,1° : 0.0015 cd/m2– ,0.2° : 0.0375 cd/m2 – ,0.1° : 0.15 cd/m2 -) |
| 重(zhòng)復精度 : 亮(liàng)度(*2) | 1.5% : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.4% : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.3% : 0.1 cd/m2 – |
| 重復(fù)精度 : 色度(*3) | 0.005 : 0.0005 – 0.005 cd/m2 0.0015 : 0.005 – 0.1 cd/m2 0.0005 : 0.1 cd/m2 – |
| 偏光特(tè)性(xìng) | 亮度(dù) 1%以(yǐ)下 分光輻(fú)射(shè)亮(liàng)度(dù) 2%以(yǐ)下(xià)(400 – 780nm) |
| 界麵 | RS-232C, USB 3.0 |
| 電(diàn)源 | 專用 AC 電源適配(pèi)器(qì) AC100 – 240V (50/60Hz) |
| 功(gōng)率 | 約(yuē)30W |
| 使(shǐ)用條件 | 溫度: 5 – 30℃, 濕度: 80%RH以(yǐ)下, 且(qiě)無凝露(lòu) |
| 外形尺(chǐ)寸 (W×D×H) | 422×130×244mm |
| 質(zhì)量(liáng) | 約5.5kg |
*1 針(zhēn)對標(biāo)準(zhǔn)光(guāng)源A,NORMAL SPEED模(mó)式(shì)
*2 測(cè)量角(jiǎo)2°, 續測(cè)量(liáng)10次(cì)2σ,NORMAL SPEED模式
*3 測量(liáng)角2°,連續(xù)測(cè)量10次(最(zuì)大(dà)值(zhí)-最(zuì)小值),NORMAL SPEED 模(mó)式
*SR-5AS為(wéi)訂製品
| 測量(liáng)角 | 測量距(jù)離(lí) [mm]* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
| 2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
| 1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
| 0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
| 0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
■ 輔助鏡(jìng) : AL-6
■ 輔(fǔ)助(zhù)鏡(jìng) : AL-11
■ 輔(fǔ)助鏡(jìng) : AL-12
■ 標準白色板(bǎn) : WS-3
■ CCD 接(jiē)口(kǒu) : IA-1A
■ 導(dǎo)光束 : FP-3P
■ 三(sān)腳架(jià) 5N : Tripod5N
■ ND濾片 : ND-10/100
■ 照(zhào)明度接(jiē)口 : ZV-30
拿起手機掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)
地(dì)址:龍(lóng)華新區(qū)梅(méi)龍(lóng)大道(dào)906號(hào)創業(yè)樓(lóu)
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係人:袁(yuán)蘭(lán)香Copyright © 2026深圳(zhèn)市京都玉(yù)崎(qí)電子有限公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號:
技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml

拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏