歡迎(yíng)來到深圳市京都玉崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司!

產品(pǐn)展示/ PRODUCTS PLAY
我的位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品展(zhǎn)示(shì) > 熱賣!HAYASHI林時計 > 光源(yuán) > 原裝日本HAYASHI圖像(xiàng)處理照明(míng)鹵(lǔ)素光源
產品分類 / PRODUCT
相(xiāng)關文章 / ARTICLE
2025-09-11
2024-09-04
2024-09-03
2024-08-02
2026-03-23





描(miáo)述:原(yuán)裝日本HAYASHI圖(tú)像處理照明(míng)鹵(lǔ)素光源LA-150CELA-150CE 經過(guò) UL 和 IEC 標(biāo)準認證,可(kě)滿足(zú)安(ān)全(quán)需求(qiú)。內置電(diàn)路(lù)中(zhōng)添(tiān)加(jiā)了諧波(bō)對(duì)策(cè)濾(lǜ)波器(qì)單(dān)元(yuán),符合 EMC 指(zhǐ)令的 EMI 和 EMS。
產品型號(hào):LA-150CE
廠商性質(zhì):經銷商(shāng)
更新時間(jiān):2025-12-25
訪問(wèn)量(liáng):612
產(chǎn)品介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌 | HAYASHI-REPIC/林(lín)時計 | 價格(gé)區間(jiān) | 2萬-3萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地(dì)類別(bié) | 進(jìn)口(kǒu) | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 食品/農產(chǎn)品,化工(gōng),電子(zǐ)/電(diàn)池,電(diàn)氣,綜合 |
原裝日(rì)本HAYASHI圖像處理(lǐ)照明(míng)鹵(lǔ)素光(guāng)源LA-150CE
原(yuán)裝(zhuāng)日(rì)本(běn)HAYASHI圖(tú)像(xiàng)處理照(zhào)明(míng)鹵素(sù)光源LA-150CE
基(jī)於安全(quán)性(xìng)選擇標準型
可(kě)使(shǐ)用(yòng)12V/15V鹵(lǔ)素燈(dēng)
配(pèi)備(bèi)遠程功(gōng)能
UL安(ān)全標準(zhǔn)認證產(chǎn)品
CE標(biāo)準認(rèn)證產(chǎn)品
日(rì)本製造(zào),讓(ràng)您安(ān)心,信賴
圖(tú)像(xiàng)處理(lǐ)照明
顯微鏡(jìng)照明
理化觀察照明(míng)
單(dān)位(wèi):[mm] *詳細(xì)外(wài)部(bù)尺寸(cùn)請聯(lián)係我們(mén)。

| 鹵素(sù)燈(dēng)型號(hào) | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
|---|---|---|---|---|
| 電(diàn)壓 | 15V | 12V | ||
| 能量消耗(hào) | 150W | 100W | 50W | |
| 色溫(wēn) | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
| 平(píng)均(jūn)壽命(mìng)*1 | 700小時 | 700小時(shí) | 1,000小時 | 2,000小時 |
| 平均照(zhào)度(dù)*2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
| *1. 燈(dēng)泡壽(shòu)命為參(cān)考(kǎo)值(zhí),並非(fēi)保證值(zhí)。 *2. 照度是(shì)在光纖束直(zhí)徑為5mm,長度(dù)為500mm的情(qíng)況下,在(zài)距(jù)離(lí)發光(guāng)端(duān)15mm的位(wèi)置處(chǔ)測(cè)量(liáng)的(dí)值(zhí)。 | ||||
| 模(mó)型(xíng) | LA-150CE |
|---|---|
| 額(é)定輸(shū)入電壓 | AC200-240V(允(yǔn)許(xǔ)輸入(rù)電壓範圍(wéi)AC180-264V) |
| 額定頻率 | 50/60赫(hè)茲(zī) |
| 能(néng)量(liáng)消耗 | 180W(150W燈(dēng)最(zuì)大額定(dìng)負載時(shí)) |
| 照(zhào)明方式 | 直(zhí)流(liú)照(zhào)明方式 |
| 照(zhào)度穩定性*3 | 輸(shū)入電(diàn)壓波動±10%時,照度波動約為±0.3% |
| 光(guāng)強(qiáng)調節(jié) | 可變輸出電壓方法(fǎ)(帶輸(shū)出切換) |
| 可(kě)變電(diàn)壓範圍(wéi) | DC3-12V/14V |
| 光強(qiáng)可(kě)變範圍 | 2-100% |
| 過流(liú)保(bǎo)護電路 | 下(xià)垂式(自(zì)動(dòng)返(fǎn)回方式(shì)) |
| 過(guò)熱保護電(diàn)路 | 輸(shū)出切(qiē)斷型(xíng)(重(zhòng)新接通電源恢復(fù)) |
| 冷卻方式(shì) | 強製(zhì)風扇冷(lěng)卻 |
| 內(nèi)置過濾器(qì) | 冷濾(lǜ)/熱濾(lǜ) |
| 工(gōng)作溫度限製 | 0-+40℃ |
| 工(gōng)作濕度範圍(wéi) | 20-80%RH(無(wú)凝(níng)露(lòu)) |
| 使用(yòng)保險(xiǎn)絲 | AC250VT4A玻璃(lí)管(guǎn)保險(xiǎn)絲(sī)(φ5.2×20mm) |
| 功能1 | 燈(dēng)開/關(guān)功能(néng) |
| 功能(néng)2 | 光(guāng)強調節遠(yuǎn)程功(gōng)能*4 |
| 功能3 | 燈斷綫檢(jiǎn)測(cè)功(gōng)能(帶監視LED) |
| 短時初(chū)級電壓 | 1,440V |
| 長(cháng)時間(jiān)初級電壓 | 490V |
| 瞬(shùn)態(tài)電壓(yā)類別(bié) | 第二類 |
| 汙染(rǎn)程(chéng)度 | 2 |
| 安(ān)全(quán)標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1,EN61010-1 |
| 外形尺寸 | W115×H130×D264mm(不(bù)含突(tū)出部分(fēn)的(dí)尺寸) |
| 重(zhòng)量 | 約(yuē)3.5公斤 |
| *3. 燈泡(pào)更換不適用。 *4. 遠程(chéng)功能請參(cān)閱(yuè)技術數據。 *除非另(lìng)有說明(míng),否則(zé)將(jiāng)安裝 150W 鹵素(sù)燈(dēng)。 | |
拿起(qǐ)手(shǒu)機掃一(yī)掃
地(dì)址(zhǐ):龍(lóng)華新區梅龍(lóng)大道906號創業樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係人(rén):袁(yuán)蘭香(xiāng)Copyright © 2026深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉崎(qí)電子有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術支(zhī)持: sitemap.xml

拿(ná)起手機掃(sǎo)一掃(sǎo)
返(fǎn)回(huí)頂部點
擊(jī)
隱
藏