歡迎來(lái)到深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都玉崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司!

產品展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品展(zhǎn)示 > NS精密科學(xué) > 柱塞泵(bèng) > 玉崎(qí)代發(fā)日(rì)本NS精(jīng)密(mì)科學單柱(zhù)塞泵
產品分類(lèi) / PRODUCT
相(xiāng)關文章 / ARTICLE
2024-07-25
2024-02-20
2024-10-18
2025-08-05
2025-06-26





描述(shù):玉(yù)崎(qí)代發日本NS精密科學(xué)單柱(zhù)塞泵(bèng)NP-S-1001個(gè)人單(dān)柱(zhù)塞泵有多種(zhǒng)型號可供選(xuǎn)擇,從微(wēi)小流量到大流量。
產品型號:NP-S-1001
廠(chǎng)商(shāng)性質(zhì):經(jīng)銷商(shāng)
更(gēng)新時(shí)間:2025-12-26
訪問量:504
產(chǎn)品介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其(qí)他品牌 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬 |
|---|---|---|---|
| 產地類(lèi)別(bié) | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶(bó),汽(qì)車及零(líng)部件,電(diàn)氣(qì),綜(zōng)合 |
玉崎(qí)代發日本NS精密科學單柱塞(sāi)泵NP-S-1001
玉崎(qí)代發日(rì)本(běn)NS精(jīng)密(mì)科(kē)學單(dān)柱(zhù)塞(sāi)泵(bèng)NP-S-1001
個人(rén)單柱塞泵有多種型號可供選(xuǎn)擇(zé),從(cóng)微小流量到大流(liú)量(liáng)。
| 模(mó)型(xíng) | 流量(50Hz) | 流量(liáng)(60Hz) | 排(pái)氣(qì)壓力(lì) |
| NP-S-251 | 0.25~2.5毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 35兆(zhào)帕 |
| NP-S-252 | 0.15~1.5毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 0.18~1.8毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘 | 35兆帕 |
| NP-S-253 | 0.09~0.9毫升/分(fēn)鐘 | 0.11~1.1毫(háo)升/分鐘 | 35兆帕 |
| NP-S-321 | 0.87~8.7毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 1.04~10.4毫升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 60兆帕(pà) |
| NP-S-322 | 0.52~5.2毫(háo)升/分鐘(zhōng) | 0.63~6.3毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 60兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-323 | 0.31~3.1毫(háo)升/分(fēn)鐘 | 0.38~3.8毫(háo)升/分鐘 | 60兆帕 |
| NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分(fēn)鐘(zhōng) | 2.16~21.6毫升(shēng)/分(fēn)鐘 | 30兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-462 | 1.08~10.8毫(háo)升(shēng)/分(fēn)鐘(zhōng) | 1.30~13.0ml/分鐘(zhōng) | 30兆帕(pà) |
| NP-S-463 | 0.65~6.5毫(háo)升/分鐘 | 0.78~7.8毫升/分鐘 | 30兆帕(pà) |
| NP-S-701 | 4.17~41.7毫升/分鐘 | 5.00~50.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆帕 |
| NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分鐘(zhōng) | 3.00~30.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆帕 |
| NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分(fēn)鐘 | 1.80~18.0ml/分鐘(zhōng) | 15兆(zhào)帕(pà) |
| NP-S-1001 | 8.5~85毫升/分鐘(zhōng) | 10.2~102毫(háo)升/分鐘 | 8兆帕(pà) |
| NP-S-1002 | 5.0~51ml/分鐘 | 6.1~61毫(háo)升(shēng)/分鐘(zhōng) | 8兆帕(pà) |
| NP-S-1003 | 3.0~30ml/分(fēn)鐘 | 3.7~37毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 8兆帕(pà) |
| NP-S-1401 | 16~166毫升/分鐘 | 20~200毫升/分鐘(zhōng) | 4兆帕(pà) |
| NP-S-1402 | 10~100毫(háo)升(shēng)/分鐘 | 12~120毫升/分(fēn)鐘(zhōng) | 4兆(zhào)帕 |
| NP-S-1403 | 6~60毫升/分(fēn)鐘 | 7.2~72毫升/分鐘 | 4兆(zhào)帕 |
外部尺(chǐ)寸(cùn)
:95 (寬(kuān))
拿(ná)起手機掃一掃
地(dì)址:龍華(huá)新(xīn)區梅(méi)龍大(dà)道(dào)906號創業(yè)樓
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係人(rén):袁蘭香(xiāng)Copyright © 2026深(shēn)圳(zhèn)市(shì)京都玉(yù)崎電子有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案號:
技術支持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃(sǎo)一(yī)掃
返(fǎn)回頂部(bù)點
擊
隱
藏