歡(huān)迎來到深圳(zhèn)市京(jīng)都(dū)玉崎電子有限公司(sī)!

產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的(dí)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品展示(shì) > 柴田科學(xué)SIBATA > 微型(xíng)泵 > 日本柴田(tián)科學(xué)SIBATA微型泵可充(chōng)電(diàn)套(tào)裝
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相(xiāng)關文(wén)章 / ARTICLE





描(miáo)述(shù):日(rì)本柴(chái)田科學SIBATA微型(xíng)泵(bèng)可充電套裝(zhuāng)MP-W5P 迷(mí)你泵MP-W5P型(xíng)是一款小型,輕便,便攜(xié)式空氣采(cǎi)樣抽吸泵(bèng)(氣(qì)泵,氣泵),內(nèi)置(zhì)集成流(liú)量測量(liáng)功能。可在0.050~5.00L/min的(dí)寬(kuān)流(liú)量範(fàn)圍(wéi)內使用。
產品型(xíng)號(hào):MP-W5P型
廠商性質:經銷(xiāo)商
更新時(shí)間(jiān):2025-12-26
訪(fǎng)問(wèn)量:521
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | SIBATA/日本(běn)柴田科學 | 輸送介質 | 其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置(zhì) | 其他 | 葉輪(lún)數(shù)目(mù) | 其他 |
| 抽氣(qì)速(sù)率(shuài) | 0.050~5.00L/minl/s | 最(zuì)大(dà)工作(zuò)壓(yā)強 | 正(zhèng)常使(shǐ)用(yòng)-60/最大(dà)-86kPa・G |
| 電(diàn)壓 | AC100V(兼容不(bù)同(tóng)電壓)V | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛(wèi)生(shēng),食(shí)品/農(nóng)產(chǎn)品(pǐn),化工,電子/電池(chí),電(diàn)氣(qì) |
日本柴(chái)田(tián)科(kē)學(xué)SIBATA微型(xíng)泵(bèng)可(kě)充(chōng)電套裝MP-W5P
日本柴田科(kē)學SIBATA微型泵可充電套裝MP-W5P
MP-W5P型微(wēi)型泵(bèng)是一(yī)款小型,輕(qīng)量,便(biàn)攜(xié)式空(kōng)氣采(cǎi)樣泵,內置集成(chéng)流量(liáng)測(cè)量功能(néng)。可(kě)在0.050~5.00L/min的寬流量範圍(wéi)內使用。內(nèi)置恒流(liú)功能,可(kě)防止因(yīn)集塵等(děng)原因(yīn)導致吸入(rù)壓力上升(shēng)而導(dǎo)致吸入流量(liáng)下降。流(liú)量(liáng)範圍(wéi)寬(kuān)且穩定。
●配備(bèi)流量(liáng)傳感(gǎn)器,直(zhí)接測量吸(xī)入流(liú)量(liáng),數字(zì)顯(xiǎn)示瞬時流(liú)量(liáng)和累計流量。
●內置(zhì)恒(héng)流(liú)功(gōng)能,抑製(zhì)吸入(rù)壓(yā)力變(biàn)化引(yǐn)起的吸入流量變化(huà)。
●瞬時流量和(hé)累積流(liú)量(liáng)可通過(guò)選(xuǎn)擇下列值中的(dí)任(rèn)意(yì)一個(gè)來(lái)顯(xiǎn)示(shì):“25℃,1 atm 換(huàn)算",“20℃,1 atm 換算",“0℃,1 atm 換(huàn)算(suàn)" ,"和“實(shí)際(jì)體積流量。"
●具有(yǒu)暫停功(gōng)能。
| 項目(mù)代碼 | 090860-50602 | |
|---|---|---|
| 模(mó)型 | 配(pèi)有(yǒu)充(chōng)電電池(chí)和充電器 | |
| 泵(bèng)法(fǎ) | 隔膜法 | |
| 流量精度(dù) | 設(shè)定流(liú)量值的±5%以內或5mL以(yǐ)內(以較(jiào)大(dà)者(zhě)為準) | |
| 流量計(jì) | 壓差式(shì) | |
| 材料 | 泵(bèng)頭(tóu):PC/POM 隔膜:EPDM 通(tōng)道:ABS 外殼:PC | |
| 流(liú)量(liáng)可變範圍(wéi) | 0.050~5.00L/分(fēn)鐘(zhōng) | |
| 恒定(dìng)流量(liáng)範圍(wéi) | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
| 進(jìn)氣/排(pái)氣(qì)口 | 外徑(jìng)φ6,φ8mm(使(shǐ)用管:內徑φ5,φ7mm) | |
| 瞬時流量顯(xiǎn)示範圍(wéi) | 0.000~6.50L/分鐘(zhōng) | |
| 大量的 | 約(yuē)0.45kg(含鎳氫二次(cì)電池) | |
| 駕駛(shǐ)模(mó)式 | 手動(dòng),停(tíng)機定時器(qì),音量(liáng)定時器 | |
| 顯(xiǎn)示(shì)部分 | LCD顯示(shì)(帶(dài)背光(guāng)) | |
| 累(léi)計(jì)流量設定範圍(wéi) | 0.0~9999.9L | |
| 集成流(liú)量顯(xiǎn)示 | 0.00 至 999.59(小時(shí),分鐘) | |
| 操(cāo)作(zuò)環境(jìng) | 0~40℃ 10~90%rh(無(wú)凝露(lòu)) | |
| 電源 | 鎳氫(qīng)二次(cì)電池,AC適配器(AC100V) | |
| 工作時間 | 0.05L/min:30小(xiǎo)時以(yǐ)上(shàng) 1.0L/min:18小時(shí)以(yǐ)上(shàng) 0.1L/min:24小時(shí)以(yǐ)上(shàng) 1.5L/min:24小(xiǎo)時以上 0.3L/min:24小時(shí)以(yǐ)上(shàng) 2.5L/min: 0.5L 8小(xiǎo)時(shí)以上(shàng)/分鐘:22小時(shí)以上 5.0L/分鐘(zhōng):6小(xiǎo)時以上 | |
| 尺寸(cùn) | 95(寬)x 56(深)x 95(高(gāo))毫米(不包(bāo)括突(tū)出部(bù)分) | |
| 配件(jiàn) | 鎳(niè)氫(qīng)二(èr)次電池NI-W5型(080860-5051),快(kuài)速(sù)充電器(qì)QCA-W5型(xíng)(不(bù)帶(dài)CE)(090860-5064),AC適(shì)配器(qì)UES18LCP(080870-59),彩色(sè)蓋(紅,藍(lán),黃(huáng))各(gè)1個(080860-5053) | |
拿起(qǐ)手機掃一(yī)掃
地址:龍華新(xīn)區梅(méi)龍大道(dào)906號創(chuàng)業(yè)樓(lóu)
郵(yóu)箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係(xì)人(rén):袁(yuán)蘭香(xiāng)Copyright © 2026深(shēn)圳市京(jīng)都玉崎(qí)電子有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術支(zhī)持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃(sǎo)
返(fǎn)回(huí)頂部(bù)點(diǎn)
擊
隱
藏