歡(huān)迎(yíng)來到深圳(zhèn)市京都(dū)玉崎電(diàn)子(zǐ)有限(xiàn)公司!

產品展示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的(dí)位置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品展示(shì) > 柴田(tián)科學(xué)SIBATA > 微型泵(bèng) > 日(rì)本(běn)SIBATA微型泵充電(diàn)電池組
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2025-04-01
2025-04-01
2025-04-01
2024-07-08
2024-06-15





描(miáo)述(shù):日本(běn)SIBATA微型(xíng)泵充電電池(chí)組(zǔ)MP-W5P 迷(mí)你泵(bèng)MP-W5P型是一款小型(xíng),輕便,便攜(xié)式(shì)空(kōng)氣(qì)采(cǎi)樣抽(chōu)吸(xī)泵(bèng)(氣泵(bèng),氣泵),內置(zhì)集(jí)成流(liú)量測(cè)量功能。可(kě)在0.050~5.00L/min的(dí)寬流量範(fàn)圍內使用(yòng)。
產品(pǐn)型號(hào):MP-W5P
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商(shāng)
更(gēng)新(xīn)時間:2025-12-26
訪(fǎng)問量(liáng):524
產品(pǐn)介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | SIBATA/日(rì)本柴田科(kē)學 | 輸送介質(zhì) | 其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸位置(zhì) | 其(qí)他(tā) | 葉輪數(shù)目 | 其(qí)他 |
| 抽氣(qì)速率(shuài) | 0.050~5.00L/minl/s | 最大(dà)工作(zuò)壓強 | 正(zhèng)常使用(yòng)-60/最(zuì)大-86kPa・G |
| 電(diàn)壓 | AC100V(兼(jiān)容(róng)不同電壓(yā))V | 應用(yòng)領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,食(shí)品(pǐn)/農(nóng)產品,化工(gōng),電(diàn)子(zǐ)/電池(chí),電氣 |
日本SIBATA微型(xíng)泵(bèng)充電電(diàn)池(chí)組MP-W5P
日本SIBATA微型(xíng)泵充(chōng)電電(diàn)池(chí)組(zǔ)MP-W5P
MP-W5P型(xíng)微型泵是一(yī)款小型,輕(qīng)量,便(biàn)攜(xié)式(shì)空氣采樣(yàng)泵,內(nèi)置集成流量測(cè)量(liáng)功(gōng)能。可(kě)在(zài)0.050~5.00L/min的寬流(liú)量範圍(wéi)內(nèi)使用(yòng)。內置恒(héng)流(liú)功能,可防(fáng)止(zhǐ)因集塵等(děng)原因導致吸入壓力(lì)上(shàng)升(shēng)而導(dǎo)致吸(xī)入流量(liáng)下降。流(liú)量範圍寬且穩(wěn)定(dìng)。
●配備流量傳感(gǎn)器,直(zhí)接測量(liáng)吸(xī)入流量(liáng),數字顯示瞬時(shí)流量(liáng)和(hé)累(léi)計流(liú)量。
●內置恒(héng)流(liú)功能,抑(yì)製吸入(rù)壓(yā)力(lì)變化引(yǐn)起(qǐ)的吸(xī)入(rù)流量(liáng)變化。
●瞬時流量和累(léi)積(jī)流(liú)量(liáng)可通過選擇(zé)下(xià)列值中(zhōng)的任意(yì)一個來(lái)顯(xiǎn)示:“25℃,1 atm 換算",“20℃,1 atm 換算",“0℃,1 atm 換(huàn)算" ,"和“實際(jì)體(tǐ)積流量(liáng)。"
●具(jù)有(yǒu)暫停(tíng)功(gōng)能(néng)。
| 項目(mù)代(dài)碼 | 090860-50601 | |
|---|---|---|
| 模(mó)型 | 可(kě)充(chōng)電電池組(zǔ) | |
| 泵(bèng)法 | 隔膜法 | |
| 流(liú)量(liáng)精(jīng)度(dù) | 設定流量(liáng)值的±5%以內(nèi)或(huò)5mL以(yǐ)內(nèi)(以(yǐ)較大者(zhě)為(wéi)準) | |
| 流量(liáng)計 | 壓差式 | |
| 材料 | 泵(bèng)頭(tóu):PC/POM 隔膜:EPDM 通(tōng)道:ABS 外(wài)殼:PC | |
| 流(liú)量(liáng)可(kě)變(biàn)範圍 | 0.050~5.00L/分鐘 | |
| 恒(héng)定流(liú)量範(fàn)圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
| 進氣(qì)/排氣口(kǒu) | 外徑φ6,φ8mm(使用(yòng)管:內(nèi)徑φ5,φ7mm) | |
| 瞬(shùn)時流量(liáng)顯示範(fàn)圍(wéi) | 0.000~6.50L/分鐘 | |
| 大量(liáng)的(dí) | 約0.45kg(含鎳氫(qīng)二(èr)次電池(chí)) | |
| 時間設(shè)置 | 0.00 至(zhì) 999.59(小(xiǎo)時(shí),分鐘) | |
| 駕駛模(mó)式 | 手(shǒu)動,停機定時器,音量定(dìng)時(shí)器 | |
| 顯示部分(fēn) | LCD顯(xiǎn)示(帶(dài)背光) | |
| 累計流量(liáng)設(shè)定範圍(wéi) | 0.0~9999.9L | |
| 集成流(liú)量(liáng)顯示(shì) | 0.00~99999L | |
| 操(cāo)作環境(jìng) | 0~40℃ 10~90%rh(無凝露(lòu)) | |
| 電(diàn)源(yuán) | 鎳氫二次電池 | |
| 工(gōng)作時間 | 0.05L/min:30小時(shí)以上 1.0L/min:18小時(shí)以上 0.1L/min:24小時以(yǐ)上(shàng) 1.5L/min:24小(xiǎo)時以上(shàng) 0.3L/min:24小時以上(shàng) 2.5L/min: 0.5L 8小(xiǎo)時(shí)以上/分鐘:22小時以上 5.0L/分鐘:6小時以(yǐ)上 | |
| 尺(chǐ)寸(cùn) | 95(寬)x 56(深)x 95(高(gāo))毫米(不(bù)包(bāo)括(kuò)突(tū)出部(bù)分) | |
| 配(pèi)件(jiàn) | 鎳(niè)氫二次電(diàn)池(chí) NI-W5 型 (080860-5051),各色(sè)帽 1 個(gè) (紅,藍,黃) (080860-5053) | |
拿起(qǐ)手(shǒu)機掃(sǎo)一掃(sǎo)
地址:龍華新(xīn)區梅(méi)龍(lóng)大道906號創業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人(rén):袁(yuán)蘭香(xiāng)Copyright © 2026深圳市京都(dū)玉(yù)崎電子有限公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號:
技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml

拿起手機掃(sǎo)一掃(sǎo)
返回頂(dǐng)部點(diǎn)
擊
隱
藏