歡迎(yíng)來到(dào)深(shēn)圳市京(jīng)都玉(yù)崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司!

產品(pǐn)展示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的位(wèi)置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)展示(shì) > 柴(chái)田(tián)科學(xué)SIBATA > 微(wēi)型泵(bèng) > 促(cù)低(dī)網(wǎng)日(rì)本SIBATA微型(xíng)泵(bèng)電(diàn)池組(zǔ)
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相(xiāng)關文(wén)章(zhāng) / ARTICLE





描(miáo)述:促低網日本(běn)SIBATA微型(xíng)泵電池組(zǔ)MP-W5P 迷(mí)你(nǐ)泵MP-W5P型(xíng)是(shì)一款小(xiǎo)型,輕便,便攜(xié)式(shì)空氣采(cǎi)樣抽(chōu)吸(xī)泵(氣泵(bèng),氣泵(bèng)),內置集(jí)成(chéng)流(liú)量(liáng)測量功(gōng)能。可在(zài)0.050~5.00L/min的寬流量範(fàn)圍內使用。
產(chǎn)品型號:MP-W5P
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2025-12-26
訪問量:488
產品(pǐn)介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品(pǐn)牌 | SIBATA/日(rì)本柴田科(kē)學 | 輸(shū)送介質 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 泵軸(zhóu)位(wèi)置 | 其他 | 葉輪(lún)數(shù)目 | 其(qí)他 |
| 抽氣速(sù)率 | 0.050~5.00L/minl/s | 最大(dà)工作壓強(qiáng) | 正常(cháng)使用(yòng)-60/最(zuì)大-86kPa・G |
| 電壓 | AC100V(兼(jiān)容不(bù)同電壓(yā))V | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 醫療(liáo)衛生,食品/農(nóng)產品,化(huà)工(gōng),電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池,電氣 |
促(cù)低(dī)網(wǎng)日本(běn)SIBATA微(wēi)型泵電池(chí)組MP-W5P
促(cù)低(dī)網日本SIBATA微型泵(bèng)電池(chí)組MP-W5P
MP-W5P型微型(xíng)泵是一款(kuǎn)小(xiǎo)型,輕量,便(biàn)攜(xié)式空氣采樣泵,內置(zhì)集(jí)成(chéng)流量測量(liáng)功能。可(kě)在0.050~5.00L/min的寬流量範(fàn)圍(wéi)內使(shǐ)用。內置(zhì)恒流功能,可(kě)防(fáng)止因(yīn)集塵(chén)等原因導致(zhì)吸入壓力上升(shēng)而導致(zhì)吸(xī)入(rù)流量(liáng)下降。流(liú)量範圍寬且穩(wěn)定(dìng)。
●配(pèi)備(bèi)流(liú)量(liáng)傳感器(qì),直(zhí)接測(cè)量吸入(rù)流(liú)量,數字(zì)顯(xiǎn)示瞬時(shí)流量(liáng)和(hé)累(léi)計流(liú)量(liáng)。
●內置(zhì)恒(héng)流(liú)功能(néng),抑製(zhì)吸入壓力變化(huà)引起的吸入(rù)流量變(biàn)化(huà)。
●瞬時(shí)流(liú)量和(hé)累積流(liú)量可通過選擇下列值中(zhōng)的任(rèn)意一個來(lái)顯示:“25℃,1 atm 換(huàn)算(suàn)",“20℃,1 atm 換(huàn)算",“0℃,1 atm 換(huàn)算(suàn)" ,"和(hé)“實(shí)際體積流(liú)量。"
●具有(yǒu)暫停功(gōng)能(néng)。
| 項目代碼 | 090860-50603 | |
|---|---|---|
| 模(mó)型 | 幹電(diàn)池組(zǔ) | |
| 泵法(fǎ) | 隔(gé)膜法 | |
| 流(liú)量(liáng)精度 | 設(shè)定(dìng)流量(liáng)值(zhí)的±5%以內(nèi)或5mL以(yǐ)內(nèi)(以較大(dà)者為準) | |
| 流量計(jì) | 壓差式(shì) | |
| 材料 | 泵(bèng)頭(tóu):PC/POM 隔(gé)膜:EPDM 通道:ABS 外殼:PC | |
| 流量(liáng)可(kě)變範圍 | 0.050~5.00L/分(fēn)鐘(zhōng) | |
| 恒定流量範圍 | 0.050L/min: 0~7.0kPa 0.100~2.00L/min: 0~10kPa 2.50L/min: 0~9.0kPa 3.00L/min: 0~8.0kPa 5.00L/min: 0~3.0kPa | |
| 進氣(qì)/排(pái)氣口 | 外徑φ6,φ8mm(使(shǐ)用管:內徑(jìng)φ5,φ7mm) | |
| 瞬(shùn)時流量顯示(shì)範圍 | 0.000~6.50L/分鐘 | |
| 大量的 | 約(yuē)0.45kg(含電池(chí)) | |
| 時間設置(zhì) | 0.00 至 999.59(小時,分(fēn)鐘(zhōng)) | |
| 駕(jià)駛模(mó)式(shì) | 手動,停機定時器,音量(liáng)定時器(qì) | |
| 顯示部(bù)分 | LCD顯示(shì)(帶(dài)背光) | |
| 累計流(liú)量設定(dìng)範(fàn)圍(wéi) | 0.0~9999.9L | |
| 集成(chéng)流(liú)量(liáng)顯(xiǎn)示(shì) | 0.00~99999L | |
| 操作(zuò)環(huán)境(jìng) | 0~40℃ 10~90%rh(無(wú)凝露(lòu)) | |
| 電(diàn)源(yuán) | AA 電池 x 6 | |
| 工(gōng)作時(shí)間(jiān) | 0.05L/min:30小(xiǎo)時以上 1.0L/min:18小(xiǎo)時以上 0.1L/min:24小時(shí)以(yǐ)上 1.5L/min:24小(xiǎo)時(shí)以(yǐ)上 0.3L/min:24小時以上 2.5L/min: 0.5L/分鐘以(yǐ)上 8 小(xiǎo)時以上:22 小時(shí)以(yǐ)上 5.0L/分(fēn)鐘(zhōng):6 小時(shí)以上 | |
| 尺寸 | 95(寬)x 56(深)x 95(高)毫(háo)米(不包括突(tū)出(chū)部分) | |
| 配(pèi)件(jiàn) | 幹(gān)電(diàn)池座SN3-6B型(080860-5052),彩帽(紅,藍,黃)各(gè)1個(080860-5053) | |
上(shàng)一(yī)篇(piān):MP-W5P玉崎供(gōng)應(yīng)日(rì)本SIBATA微(wēi)型泵(bèng)電池組
拿起手機(jī)掃(sǎo)一掃(sǎo)
地(dì)址:龍華新區(qū)梅龍大道906號創(chuàng)業樓(lóu)
郵箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係(xì)人(rén):袁蘭香

拿起(qǐ)手機掃(sǎo)一掃
返(fǎn)回(huí)頂部點(diǎn)
擊
隱(yǐn)
藏(cáng)