歡迎來(lái)到(dào)深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎電子(zǐ)有(yǒu)限公司!

產品展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首(shǒu)頁 > 產品展(zhǎn)示(shì) > 熱賣!AND愛(ài)安德 > 電子秤(chèng) > 現(xiàn)貨日本(běn)AND電(diàn)子天平電(diàn)子秤GR-200
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-06-23
2024-11-16
2024-08-13
2024-08-01
2024-08-01





描述:現貨(huò)日本AND電子天(tiān)平(píng)電(diàn)子秤GR-200響(xiǎng)應(yīng)時間約1秒(miǎo)配備稱(chēng)重(zhòng)傳(chuán)感(gǎn)器係(xì)統(tǒng)・RS-232C接(jiē)口(D-Sub25P母(mǔ)頭(tóu))標(biāo)準配備,地板(bǎn)下(xià)稱(chēng)重(zhòng)支(zhī)架標準配備・使用GX-02,重量(liáng)值(zhí)隻(zhī)能通(tōng)過(guò)USB發送(sòng)到PC。
產品型號(hào):GR--200
廠商性質:經(jīng)銷(xiāo)商(shāng)
更新時間(jiān):2025-12-27
訪(fǎng)問量:637
產(chǎn)品介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | AND/日本(běn)愛安德 | 產地(dì)類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 儀器量程(chéng) | 2-5g | 儀(yí)器(qì)精度 | 百(bǎi)萬(wàn)分(fēn)之一(yī)克 |
| 價(jià)格區間(jiān) | 2千-3千 | 儀器種(zhǒng)類(lèi) | 精密天(tiān)平(píng) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 醫療(liáo)衛生,化工,農林(lín)牧(mù)漁(yú),電(diàn)子/電池(chí),綜(zōng)合 | 序(xù)列號 | 137,1703,2088 |
現貨(huò)日(rì)本(běn)AND電子(zǐ)天(tiān)平電子秤(chèng)GR-200
現(xiàn)貨(huò)日(rì)本(běn)AND電子(zǐ)天平電(diàn)子秤GR-200
・響(xiǎng)應(yīng)時間約1秒配(pèi)備稱重傳感(gǎn)器(qì)係統(tǒng)SHS<超(chāo)級(jí)混合(hé)傳感器>
・RS-232C接口(kǒu)(D-Sub25P母頭)標準配備,地(dì)板(bǎn)下稱重支(zhī)架(jià)標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)備
・使用GX-02,重(zhòng)量值隻能(néng)通(tōng)過USB發(fā)送到PC。
・數據(jù)存儲(chǔ)器(qì) 重量(liáng)值:zui多 200 件 校準(zhǔn)結果(guǒ):最新(xīn) 50 件(jiàn) 單(dān)位質量:zui多 20 件(jiàn)
・自檢(jiǎn)功(gōng)能,GLP/GMP/GCP/ISO兼(jiān)容輸出
・g(克(kè)),件數,%,克拉(lā),稱(chēng)重方(fāng)式
・自動開機(jī)/關機
・GX-200 / GX-300 / GX-400 / GX-600 / GX-800 / GX-1000 配(pèi)有小擋風(fēng)玻璃
| 型號名稱(chēng) | GX-200 | GX-300 | GX-400 | GX-600 |
|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能力 | 210克 | 310克(kè) | 410克(kè) | 610克 |
| 最小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì) | 0.001克(kè) | 0.001克(kè) | 0.001克 | 0.001克(kè) |
| 計(jì)數(shù)方(fāng)式(shì):最小(xiǎo)可計數單位(wèi)質量 | 0.001克 | 0.001克(kè) | 0.001克(kè) | 0.001克 |
| 百分比(bǐ)模式:100% 記(jì)錄的最(zuì)小質(zhì)量 | 0.100克(kè) | 0.100克 | 0.100克(kè) | 0.100克 |
| 秤盤尺寸(cùn) | 128×128毫米 | 128×128毫米 | 128×128毫米(mǐ) | 128×128毫米(mǐ) |
| 型號名(míng)稱(chēng) | GX-800 | GX-1000 | GX-2000 | GX-3000 |
|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 810克(kè) | 1100克 | 2100克 | 3100克(kè) |
| 最(zuì)小顯示 | 0.001克 | 0.001克(kè) | 0.01克 | 0.01克 |
| 計(jì)數(shù)方(fāng)式(shì):最小(xiǎo)可計數(shù)單位(wèi)質(zhì)量(liáng) | 0.001克(kè) | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克(kè) |
| 百(bǎi)分(fēn)比模(mó)式:100% 記錄的最(zuì)小(xiǎo)質(zhì)量(liáng) | 0.100克 | 0.100克 | 1.00克 | 1.00克 |
| 秤盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn) | 128×128毫米 | 128×128毫米(mǐ) | 165×165毫米 | 165×165毫(háo)米 |
| 型號名稱(chēng) | GX-4000 | GX-6100 | GX-6000 | GX-8000 |
|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力 | 4100克(kè) | 6100克 | 6100克 | 8100克 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì) | 0.01克(kè) | 0.01克(kè) | 0.1克(kè) | 0.1克 |
| 計數(shù)方(fāng)式(shì):最(zuì)小(xiǎo)可(kě)計(jì)數單位(wèi)質(zhì)量 | 0.01克 | 0.01克 | 0.1克(kè) | 0.1克 |
| 百(bǎi)分比模(mó)式(shì):100% 記錄的最(zuì)小(xiǎo)質(zhì)量 | 1.00克 | 1.00克 | 10.0克(kè) | 10.0克(kè) |
| 秤盤(pán)尺寸 | 165×165毫米 | 165×165毫米 | 165×165毫(háo)米 | 165×165毫米 |
數(shù)量模(mó)式:樣本數量(liáng)
10,25,50 或(huò) 100 件(jiàn)
百(bǎi)分(fēn)比模式:最小百(bǎi)分比顯示(shì)
0.01%,0.1%,1%,(根(gēn)據(jù)100%質(zhì)量(liáng)自動切(qiē)換(huàn))
秤(chèng)盤材質(zhì)
不(bù)鏽鋼316
外(wài)形尺寸(cùn)
210(寬(kuān))×317(深(shēn))×86(高)毫米(mǐ)
身體質(zhì)量(liáng)
約4.3公斤
拿(ná)起手機掃(sǎo)一掃
地址(zhǐ):龍(lóng)華新(xīn)區(qū)梅龍大(dà)道906號(hào)創業(yè)樓
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係人(rén):袁蘭(lán)香

拿起手機(jī)掃一掃(sǎo)
返(fǎn)回頂(dǐng)部點(diǎn)
擊
隱
藏