歡(huān)迎(yíng)來到深圳市京都玉(yù)崎電(diàn)子有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司!

產品展示/ PRODUCTS PLAY
我的(dí)位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品展示 > 熱(rè)賣!AND愛安(ān)德 > 電(diàn)子(zǐ)秤(chèng) > 現(xiàn)貨日(rì)本(běn)AND愛安(ān)德(dé)個人天平電子秤EJ-610B
產(chǎn)品(pǐn)分類 / PRODUCT
相關(guān)文(wén)章 / ARTICLE
2025-06-23
2024-11-16
2024-08-13
2024-08-01
2024-08-01





描述:現(xiàn)貨日本AND愛安德個人天平(píng)電子秤EJ-610B豐(fēng)富的陣(zhèn)容,15種型(xíng)號可(kě)供選擇,接(jiē)口可(kě)供選擇(單(dān)獨出售),電(diàn)源可供選擇(zé)
產品(pǐn)型號(hào):EJ--610B
廠商性質(zhì):經銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-12-27
訪問量(liáng):745
產品介(jiè)紹(shào)/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | AND/日本愛(ài)安(ān)德 | 產地類別(bié) | 進(jìn)口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 儀器量(liáng)程 | 2-5g | 儀器(qì)精度(dù) | 百萬(wàn)分之(zhī)一克 |
| 價格區間(jiān) | 2千-3千 | 儀(yí)器(qì)種類(lèi) | 精密天平(píng) |
| 應(yīng)用領域 | 醫療衛生(shēng),化(huà)工(gōng),農(nóng)林牧漁,電子/電(diàn)池,綜合(hé) | 序列(liè)號(hào) | 137,1703,2088 |
現貨(huò)日(rì)本AND愛安德(dé)個人天(tiān)平(píng)電子(zǐ)秤EJ-610B
現(xiàn)貨日(rì)本AND愛安(ān)德(dé)個人天平電子秤(chèng)EJ-610B
| 型號名(míng)稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能力(lì) | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
| 最(zuì)小(xiǎo)顯(xiǎn)示(shì) | 0.2毫(háo)克(0-22克(kè))/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克(kè) | 0.001克 | 0.01克(kè) | 0.01克 |
| 計(jì)數模式(shì):最大(dà)測量次數(shù) | 26萬件 | 120,000 件(jiàn) | 310,000 件(jiàn) | 120,000 件 | 310,000 件 |
| 百(bǎi)分比(bǐ)模(mó)式(shì):100% 記(jì)錄的最(zuì)小質(zhì)量 | 0.2毫克(kè) | 0.1克 | 0.1克 | 1克(kè) | 1克 |
| 克拉重量(liáng) | 110克(kè)拉(lā) | 600克拉 | 1550克(kè)拉(lā) | 6000克拉(lā) | 15500克拉 |
| 克(kè)拉(lā)最(zuì)小顯(xiǎn)示(shì) | 0.001克拉 | 0.005克拉(lā) | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克(kè)拉 |
| 蒙姆(mǔ)稱重(zhòng)能力 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽(mā)媽(mā) | 320媽(mā)媽 | 826.665媽(mā)媽 |
| Monme最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 0.0001媽(mā)媽 | 0.0005媽媽(mā) | 0.0005媽(mā)媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽(mā) |
| 電(diàn)源(yuán) | AC 適配(pèi)器(附(fù)帶)或幹電(diàn)池(AA x 4:單(dān)獨出售) | AC 適(shì)配(pèi)器(附(fù)帶(dài))或(huò)幹電池(AA x 4:單獨出(chū)售) | AC 適配(pèi)器(附帶(dài))或幹(gān)電池(AA x 4:單獨(dú)出售) | AC 適(shì)配器(附帶)或幹(gān)電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適(shì)配器(qì)(附帶)或幹電池(AA x 4:單獨出(chū)售(shòu)) |
| 電(diàn)池工作(zuò)時(shí)間 (*2) | 約70小(xiǎo)時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約(yuē)80小時(shí) | 約80小(xiǎo)時(shí) |
| 秤盤尺(chǐ)寸(cùn) | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫(háo)米(mǐ) | 140×127毫(háo)米(mǐ) |
| 外(wài)形尺寸(cùn) | 190(寬)x 209(深)x 114(高)毫米(mǐ) | 190(寬)x 211(深)x 131(高)毫(háo)米(mǐ) | 190(寬(kuān))x 208(深(shēn))x 82(高(gāo))毫米 | 190(寬)x 208(深(shēn))x 82(高(gāo))毫米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 82(高)毫(háo)米(mǐ) |
| 身(shēn)體(tǐ)質量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克(kè) |
(*1) 雙量(liáng)程(chéng)。如果超過22g,會(huì)自動切換到(dào)大(dà)量程(chéng)。您也(yě)可以手(shǒu)動選(xuǎn)擇(zé)大範圍。
(*2) 背(bèi)光燈(dēng)關閉(bì)時/使用鹼性(xìng)電(diàn)池(chí)時(shí)
| 型號名(míng)稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重(zhòng)能(néng)力(lì) | 120克(kè) | 210克 | 310克 | 410克 | 610克(kè) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.01克(kè) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 計數(shù)模式:最(zuì)大測量次數(shù) | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件(jiàn) | 41,000 件 | 61,000 件 |
| 百分(fēn)比模(mó)式(shì):100% 記錄的最(zuì)小質量 | 1克 | 1克(kè) | 1克 | 1克 | 1克 |
| 電(diàn)源 | AC 適配器(附(fù)帶(dài))或(huò)幹(gān)電(diàn)池(AA x 4:單獨(dú)出(chū)售(shòu)) | AC 適配器(附帶)或幹電(diàn)池(chí)(AA x 4:單獨(dú)出售(shòu)) | AC 適(shì)配器(附帶)或(huò)幹電(diàn)池(AA x 4:單獨出售(shòu)) | AC 適配(pèi)器(附(fù)帶(dài))或幹電(diàn)池(AA x 4:單獨(dú)出售) | AC 適配器(qì)(附(fù)帶(dài))或(huò)幹電池(chí)(AA x 4:單獨(dú)出售) |
| 電池工(gōng)作時間(jiān) (*2) | 約70小時 | 約70小時 | 約(yuē)70小(xiǎo)時 | 約70小時(shí) | 約(yuē)70小時 |
| 秤盤(pán)尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| 外形(xíng)尺寸 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高(gāo))毫米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 190(寬(kuān))x 208(深(shēn))x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 身體質量 | 850克 | 850克(kè) | 870克(kè) | 870克 | 870克(kè) |
(*2) 背(bèi)光(guāng)燈(dēng)關閉時/使用鹼性電池(chí)時
| 型(xíng)號名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重(zhòng)能(néng)力 | 1500克(kè) | 2100克 | 3100克 | 4100克(kè) | 6100克(kè) |
| 最小顯示 | 0.1克(kè) | 0.1克 | 0.1克(kè) | 0.1克 | 0.1克 |
| 計數(shù)模(mó)式:最大(dà)測(cè)量次(cì)數 | 15,000 件(jiàn) | 21,000 件(jiàn) | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
| 百(bǎi)分(fēn)比模式:100% 記(jì)錄(lù)的最小質量(liáng) | 10克 | 10克 | 10克(kè) | 10克(kè) | 10克(kè) |
| 電源 | AC 適配(pèi)器(附(fù)帶)或幹(gān)電池(AA x 4:單(dān)獨(dú)出售) | AC 適(shì)配器(附(fù)帶(dài))或幹電(diàn)池(AA x 4:單獨出售(shòu)) | AC 適(shì)配(pèi)器(附帶)或(huò)幹電(diàn)池(AA x 4:單獨出(chū)售(shòu)) | AC 適(shì)配器(qì)(附帶(dài))或(huò)幹電池(AA x 4:單獨出(chū)售) | AC 適配器(附帶(dài))或(huò)幹(gān)電池(AA x 4:單(dān)獨出售) |
| 電池(chí)工作(zuò)時(shí)間(jiān) (*2) | 約70小時 | 約70小時 | 約70小(xiǎo)時(shí) | 約70小時 | 約70小時 |
| 秤盤(pán)尺寸 | 140(寬)×127(深)毫(háo)米(mǐ) | 140(寬)×127(深(shēn))毫米(mǐ) | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深(shēn))毫米 |
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn) | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高)毫(háo)米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高)毫米 |
| 身體質量 | 970克(kè) | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克(kè) |
拿(ná)起手機(jī)掃一(yī)掃(sǎo)
地(dì)址:龍華新區(qū)梅龍大(dà)道906號創業樓(lóu)
郵(yóu)箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係(xì)人:袁(yuán)蘭(lán)香(xiāng)Copyright © 2026深圳(zhèn)市京(jīng)都(dū)玉崎電子有限公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術支(zhī)持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一(yī)掃
返回頂(dǐng)部點
擊(jī)
隱
藏