歡(huān)迎來到(dào)深圳(zhèn)市京(jīng)都(dū)玉崎電子有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)!

產品(pǐn)展示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的位置:首頁 > 產品展示 > YAMAMOTO-MS山本鍍(dù)金 > 電(diàn)鍍(dù)測試(shì)儀 > YAMAMOTO-MS電鍍測(cè)試(shì)儀電鍍水箱A-50-P07-1
產品(pǐn)分類 / PRODUCT
相(xiāng)關文章(zhāng) / ARTICLE
2025-05-21
2025-06-27
2025-01-14
2025-07-02
2024-04-07





描(miáo)述:YAMAMOTO-MS電鍍(dù)測試儀(yí)電鍍水箱A-50-P07-1適用於TSV,TSG等晶圓的(dí)雙麵(miàn)電鍍設備特(tè)征・可(kě)以(yǐ)電鍍直(zhí)徑為2至(zhì)8英寸(cùn)或50至(zhì)200毫(háo)米的(dí)方形樣品(pǐn)。- 使(shǐ)用單槳式(shì)攪拌(bàn)裝置攪拌晶圓的(dí)兩麵。
產品(pǐn)型(xíng)號:A-50-P01
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷商(shāng)
更新時(shí)間:2025-12-27
訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):964
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | 其他品(pǐn)牌(pái) | 應(yīng)用(yòng)領域 | 電(diàn)子/電(diàn)池(chí),電(diàn)氣,綜(zōng)合 |
|---|---|---|---|
| 序(xù)列號 | 137,1703,2088 |
YAMAMOTO-MS電鍍測試(shì)儀電(diàn)鍍水箱(xiāng)A-50-P07-1
YAMAMOTO-MS電(diàn)鍍測(cè)試儀電鍍(dù)水箱(xiāng)A-50-P07-1
這是(shì)我(wǒ)們標(biāo)準水族館(guǎn)的(dí)列(liè)表(biǎo)。
對(duì)於(yú)有(yǒu)溢流(liú)的(dí),列(liè)出(chū)了電鍍件的(dí)內部(bù)尺寸。
加(jiā)熱器插入孔(kǒng):表(biǎo)示水(shuǐ)族箱底(dǐ)部(bù)是否(fǒu)有(yǒu)插入(rù)加(jiā)熱器的(dí)孔。
攪拌(bàn):攪拌(bàn)水族(zú)箱的方(fāng)法(fǎ)被(bèi)描(miáo)述(shù)為“A:空(kōng)氣攪拌(bàn)",“OF:溢流"和(hé)“S:攪(jiǎo)拌(bàn)器(qì)攪拌"。
| 產(chǎn)品(pǐn)名稱 | 模型(xíng) | 產品編號 | 容(róng)量 | 深度 (毫米) | 寬度 (毫(háo)米) | 高度(dù) (毫米(mǐ)) | 停(tíng)止(zhǐ)寬(kuān)度(dù) (毫米) | 材料 | 耐(nài)熱(rè)溫度 | 加熱器(qì) 插座 | 攪拌(bàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學鍍(dù)鎳水(shuǐ)箱(xiāng) | 2升 | A-50-P07-1 | 2升 | 120 | 120 | 200 | 32 | 不鏽(xiù)鋼316 | 95℃ | 沒(méi)有任何 | – |
| 10升 | A-50-P01 | 10升(shēng) | 200 | 200 | 300 | 43 | |||||
| 20升 | A-50-P05 | 20升(shēng) | 250 | 250 | 370 | 43 | |||||
| 20L長 | A-50-P05L | 20升(shēng) | 200 | 400 | 300 | 43 | |||||
| 化學(xué)鍍復(fù)合(hé)水箱(xiāng) | – | A-50-CP | 2-20升 | – | – | – | – | ||||
| 矽片水(shuǐ)族箱(xiāng) | 2英(yīng)寸 | A-52-ST2-P01A/ 1 | 1.5升 | 100 | 100 | 100 | 10 | 亞(yà)克力或聚(jù)丙烯(xī) | 65℃或80℃ | 沒有任(rèn)何 | A,OF |
| 4英(yīng)寸 | A-52-ST4-P01A/ 1 | 4.0升 | 140 | 140 | 140 | 10 | |||||
| 6寸 | A-52-ST6-P01BW/ 1 | 13升(shēng) | 210 | 210 | 210 | 15 | |||||
| 8寸(cùn) | A-52-ST8-P01BW/ 1 | 28升(shēng) | 280 | 280 | 280 | 15 | |||||
| 12寸 | A-52-ST12-P01BW | 47升 | 230 | 第386章(zhāng) | 第420章(zhāng) | 18 | |||||
| 微(wēi)細胞水族箱(xiāng) | ⅠW | A-53-M1-P01W | 300毫(háo)升 | 65 | 65 | 95 | 5 | 丙(bǐng)烯(xī)酸纖維 | 65℃ | 可以(yǐ)是(shì) | 一個 |
| ⅡW | A-53-M2-P01W | 500毫升(shēng) | 80 | 80 | 105 | 5 | |||||
| ⅢW | A-53-M3-P01W | 1000毫升(shēng) | 100 | 100 | 140 | 5 | |||||
| 智(zhì)能細胞水族(zú)箱(xiāng) | 500W | A-56-0500W | 500毫升 | 72 | 72 | 62 | 5 | 丙烯酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可以(yǐ)是(shì) | 超(chāo)短(duǎn)波(bō) |
| 1000W | A-56-1000W | 1000毫升 | 92 | 92 | 82 | 8 | |||||
| 500G | A-56-0500G | 2.0升(shēng) | 80 | 170 | 80 | – | 玻(bō)璃(lí) | 400℃ | 沒(méi)有任何 | ||
| 螺旋應力計(jì)水箱(xiāng) | 2500毫升(shēng) | B-72-P01WJ | 2.5升 | 140 | 140 | 180 | 6 | 丙(bǐng)烯酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可以(yǐ)是(shì) | 一(yī)個 |
| 4000毫升(shēng) | B-72-P01W | 4.0升 | 174 | 174 | 180 | 6 | |||||
| 應(yīng)變(biàn)式(shì)精密應(yīng)力(lì)計(jì)水箱 | W型 | B-72-SG-P01W | 1.1升 | 92 | 102 | 82 | 6 | 丙烯酸(suān)纖維 | 65℃ | 可以是 | 超短波(bō) |
| 斜桶shachiboko坦(tǎn)克 | 沙(shā)奇(qí)博科(kē) | B-76-KWFN-P09B | 18.0升 | 220 | 第367章(zhāng) | 204 | 13 | 丙烯(xī)酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可(kě)以是 | 超(chāo)短波 |
| 迷你鯱(hǔ)鷯(liáo) | B-76-KWMN-P07 | 5.5升(shēng) | 160 | 180 | 175 | 10 | |||||
| 實驗(yàn)方(fāng)形水(shuǐ)族(zú)箱 | PM2000W | B-89-細(xì)胞(bāo)-02N | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 8 | 丙烯酸(suān)纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 沒有任(rèn)何 | – |
| G2000W | B-89-CELL-02N-G | 2.0升(shēng) | 80 | 167 | 200 | 3 | 玻璃 | 100℃ | |||
| SUS2000W | B-89-CELL-02N-SUS | 2.0升(shēng) | 80 | 167 | 200 | 1.5 | 不(bù)鏽鋼316 | 100℃ | |||
| 2L實(shí)驗(yàn)水箱(xiāng) | 聚氯乙(yǐ)烯2000 | B-89-CE-02T-PV | 2.0升 | 110 | 200 | 135 | 5 | 耐熱(rè)聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī) | 80℃ | 沒有任何 | – |
| PVC2000W | B-89-CE-02T-PVW | 2.0升(shēng) | 110 | 200 | 135 | 5 | 可以是 | – | |||
| 10L水(shuǐ)族箱 | – | B-92-M10-P01 | 10升 | 230 | 240 | 280 | 22 | PVC | 60℃ | 沒(méi)有任(rèn)何(hé) | 的(dí) |
| 20L聚(jù)水箱 | – | B-92-P01 | 20升(shēng) | 240 | 410 | 290 | 15/21 | 聚(jù)丙(bǐng)烯 | 65℃ | 沒有任何 | – |
| 20L鍍鉻水(shuǐ)箱 | – | B-92-Cr-P01A | 20升(shēng) | 245 | 410 | 290 | 10 | 耐熱聚(jù)氯(lǜ)乙烯 | 70℃ | 沒(méi)有任何(hé) | – |
| 20L溢(yì)流電鍍(dù)水箱 | WFPPM類(lèi)型(xíng) | B-92-WF-PPM1-P01W | 20升(shēng) | 240 | 270 | 225 | 15 | 丙烯酸纖(xiān)維 | 65℃ | 沒有任(rèn)何(hé) | 的 |
| 20L綫循(xún)環式清洗(xǐ)槽 | – | B-92-WR-PPM1-P01 | 40升 | 350 | 130×4 | 210-230 | 10 | 聚丙烯(xī) | 80℃ | 沒有(yǒu)任(rèn)何 | – |
| 哈林細(xì)胞水族館 | 型號-w | B-77-P01W | 1.5升(shēng) | 63 | 240 | 126 | 5 | 丙烯酸纖(xiān)維 | 65℃ | 可(kě)以是(shì) | 一個 |
| 埃裏(lǐ)克森水族(zú)館(guǎn) | – | B-78-P01 | 400毫升(shēng) | 60 | 100 | 80 | 5 | 沒有任何(hé) | 一個 |
如(rú)果(guǒ)我們(mén)沒有您想要的形(xíng)狀,我(wǒ)們可(kě)以(yǐ)更(gēng)改(gǎi)尺寸,材(cái)料(liào),或(huò)從一(yī)件開(kāi)始(shǐ)添加額外的(dí)工作。如(rú)果您(nín)對(duì)小型(xíng)電鍍水族箱(xiāng)有(yǒu)任何(hé)疑問(wèn),請隨時(shí)與我(wǒ)們(mén)聯係(xì)。
我們(mén)可(kě)以使用(yòng)以下材(cái)料(liào)製造(zào)實(shí)驗水(shuǐ)箱。
*根據水(shuǐ)族(zú)箱(xiāng)的(dí)形(xíng)狀和(hé)電鍍(dù)條(tiáo)件,生產(chǎn)可用(yòng)性(xìng)可能會(huì)有(yǒu)所不(bù)同。
亞克力(lì),PP,玻(bō)璃(lí),氯乙烯,耐熱氯乙烯,PTFE,不鏽鋼(gāng)(SUS316,SUS304),PEEK,石英玻璃(lí),PPS
拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃
地(dì)址(zhǐ):龍華(huá)新(xīn)區(qū)梅龍大(dà)道(dào)906號(hào)創業樓
郵(yóu)箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭香(xiāng)Copyright © 2026深(shēn)圳市京都玉崎電子(zǐ)有限公司 All Rights Reserved 備案(àn)號:
技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml

拿起手機掃(sǎo)一(yī)掃
返(fǎn)回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏(cáng)