歡迎來(lái)到深(shēn)圳市京都(dū)玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有限(xiàn)公(gōng)司(sī)!

產(chǎn)品展(zhǎn)示(shì)/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2024-01-30
2024-03-25
2025-06-30
2024-08-13
2026-03-09





描述(shù):日本YAMAMOTO-MS矽(guī)片水箱(xiāng)A-52-ST12-P01BW適用(yòng)於TSV,TSG等晶(jīng)圓(yuán)的(dí)雙麵(miàn)電鍍(dù)設(shè)備特征(zhēng)・可(kě)以電鍍直徑(jìng)為2至8英(yīng)寸或50至200毫(háo)米的方(fāng)形樣品(pǐn)。- 使用單(dān)槳式攪拌(bàn)裝置(zhì)攪(jiǎo)拌(bàn)晶(jīng)圓的(dí)兩麵(miàn)。
產品型(xíng)號:A-52-ST12--P01BW
廠商(shāng)性質(zhì):經銷(xiāo)商(shāng)
更新時間(jiān):2025-12-27
訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):833
產品(pǐn)介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 應用(yòng)領域 | 電(diàn)子/電池(chí),電(diàn)氣(qì),綜(zōng)合 |
|---|---|---|---|
| 序列號 | 137,1703,2088 |
日本YAMAMOTO-MS矽(guī)片(piàn)水(shuǐ)箱A-52-ST12-P01BW
日(rì)本YAMAMOTO-MS矽(guī)片(piàn)水(shuǐ)箱A-52-ST12-P01BW
這是我們(mén)標準水族館(guǎn)的(dí)列表(biǎo)。
對於有(yǒu)溢(yì)流的,列出了(liǎo)電(diàn)鍍件的內(nèi)部(bù)尺寸。
加熱器插入孔(kǒng):表示(shì)水族(zú)箱(xiāng)底部(bù)是否有插(chā)入加熱(rè)器(qì)的(dí)孔。
攪(jiǎo)拌:攪拌水(shuǐ)族箱的方(fāng)法被描(miáo)述為(wéi)“A:空氣(qì)攪拌",“OF:溢(yì)流(liú)"和“S:攪拌器(qì)攪拌"。
| 產(chǎn)品名稱 | 模型(xíng) | 產品(pǐn)編(biān)號 | 容量(liáng) | 深度 (毫(háo)米(mǐ)) | 寬(kuān)度(dù) (毫米(mǐ)) | 高(gāo)度 (毫米) | 停止(zhǐ)寬(kuān)度 (毫(háo)米) | 材料 | 耐(nài)熱(rè)溫度 | 加熱器 插(chā)座(zuò) | 攪拌(bàn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化學(xué)鍍(dù)鎳水(shuǐ)箱(xiāng) | 2升(shēng) | A-50-P07-1 | 2升 | 120 | 120 | 200 | 32 | 不鏽鋼316 | 95℃ | 沒(méi)有任何 | – |
| 10升(shēng) | A-50-P01 | 10升(shēng) | 200 | 200 | 300 | 43 | |||||
| 20升 | A-50-P05 | 20升 | 250 | 250 | 370 | 43 | |||||
| 20L長(cháng) | A-50-P05L | 20升(shēng) | 200 | 400 | 300 | 43 | |||||
| 化學(xué)鍍(dù)復(fù)合(hé)水箱(xiāng) | – | A-50-CP | 2-20升(shēng) | – | – | – | – | ||||
| 矽片水族箱(xiāng) | 2英(yīng)寸(cùn) | A-52-ST2-P01A/ 1 | 1.5升(shēng) | 100 | 100 | 100 | 10 | 亞克(kè)力(lì)或(huò)聚(jù)丙(bǐng)烯 | 65℃或80℃ | 沒有任(rèn)何(hé) | A,OF |
| 4英寸 | A-52-ST4-P01A/ 1 | 4.0升 | 140 | 140 | 140 | 10 | |||||
| 6寸(cùn) | A-52-ST6-P01BW/ 1 | 13升 | 210 | 210 | 210 | 15 | |||||
| 8寸 | A-52-ST8-P01BW/ 1 | 28升(shēng) | 280 | 280 | 280 | 15 | |||||
| 12寸 | A-52-ST12-P01BW | 47升(shēng) | 230 | 第386章 | 第(dì)420章(zhāng) | 18 | |||||
| 微(wēi)細(xì)胞(bāo)水族箱(xiāng) | ⅠW | A-53-M1-P01W | 300毫升 | 65 | 65 | 95 | 5 | 丙烯酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可(kě)以是 | 一個 |
| ⅡW | A-53-M2-P01W | 500毫(háo)升 | 80 | 80 | 105 | 5 | |||||
| ⅢW | A-53-M3-P01W | 1000毫升(shēng) | 100 | 100 | 140 | 5 | |||||
| 智(zhì)能(néng)細(xì)胞(bāo)水族箱(xiāng) | 500W | A-56-0500W | 500毫升(shēng) | 72 | 72 | 62 | 5 | 丙烯(xī)酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可以是(shì) | 超短(duǎn)波 |
| 1000W | A-56-1000W | 1000毫升 | 92 | 92 | 82 | 8 | |||||
| 500G | A-56-0500G | 2.0升 | 80 | 170 | 80 | – | 玻璃(lí) | 400℃ | 沒(méi)有任何(hé) | ||
| 螺旋(xuán)應(yīng)力(lì)計(jì)水(shuǐ)箱 | 2500毫升 | B-72-P01WJ | 2.5升(shēng) | 140 | 140 | 180 | 6 | 丙烯酸(suān)纖(xiān)維(wéi) | 65℃ | 可(kě)以(yǐ)是 | 一(yī)個(gè) |
| 4000毫升(shēng) | B-72-P01W | 4.0升 | 174 | 174 | 180 | 6 | |||||
| 應變(biàn)式精(jīng)密應力(lì)計(jì)水(shuǐ)箱 | W型 | B-72-SG-P01W | 1.1升 | 92 | 102 | 82 | 6 | 丙烯酸纖維(wéi) | 65℃ | 可(kě)以(yǐ)是 | 超短(duǎn)波(bō) |
| 斜桶shachiboko坦(tǎn)克 | 沙奇博科 | B-76-KWFN-P09B | 18.0升 | 220 | 第(dì)367章(zhāng) | 204 | 13 | 丙烯酸(suān)纖(xiān)維 | 65℃ | 可以是(shì) | 超短(duǎn)波(bō) |
| 迷你(nǐ)鯱鷯(liáo) | B-76-KWMN-P07 | 5.5升 | 160 | 180 | 175 | 10 | |||||
| 實驗方形(xíng)水族(zú)箱 | PM2000W | B-89-細(xì)胞(bāo)-02N | 2.0升(shēng) | 80 | 167 | 200 | 8 | 丙烯酸纖維(wéi) | 65℃ | 沒有任何 | – |
| G2000W | B-89-CELL-02N-G | 2.0升(shēng) | 80 | 167 | 200 | 3 | 玻(bō)璃(lí) | 100℃ | |||
| SUS2000W | B-89-CELL-02N-SUS | 2.0升 | 80 | 167 | 200 | 1.5 | 不鏽(xiù)鋼316 | 100℃ | |||
| 2L實驗水箱 | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯2000 | B-89-CE-02T-PV | 2.0升(shēng) | 110 | 200 | 135 | 5 | 耐熱(rè)聚氯乙烯 | 80℃ | 沒(méi)有(yǒu)任何 | – |
| PVC2000W | B-89-CE-02T-PVW | 2.0升(shēng) | 110 | 200 | 135 | 5 | 可以是(shì) | – | |||
| 10L水(shuǐ)族(zú)箱 | – | B-92-M10-P01 | 10升 | 230 | 240 | 280 | 22 | PVC | 60℃ | 沒有(yǒu)任何 | 的 |
| 20L聚(jù)水箱 | – | B-92-P01 | 20升(shēng) | 240 | 410 | 290 | 15/21 | 聚丙(bǐng)烯 | 65℃ | 沒有(yǒu)任(rèn)何 | – |
| 20L鍍(dù)鉻(gè)水箱 | – | B-92-Cr-P01A | 20升 | 245 | 410 | 290 | 10 | 耐(nài)熱聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī) | 70℃ | 沒有(yǒu)任(rèn)何 | – |
| 20L溢(yì)流(liú)電(diàn)鍍(dù)水(shuǐ)箱 | WFPPM類(lèi)型(xíng) | B-92-WF-PPM1-P01W | 20升 | 240 | 270 | 225 | 15 | 丙(bǐng)烯酸纖(xiān)維 | 65℃ | 沒有(yǒu)任何 | 的(dí) |
| 20L綫循(xún)環(huán)式清洗(xǐ)槽(cáo) | – | B-92-WR-PPM1-P01 | 40升 | 350 | 130×4 | 210-230 | 10 | 聚丙烯 | 80℃ | 沒有(yǒu)任何 | – |
| 哈(hā)林細胞水(shuǐ)族館 | 型號(hào)-w | B-77-P01W | 1.5升(shēng) | 63 | 240 | 126 | 5 | 丙(bǐng)烯酸纖維 | 65℃ | 可以(yǐ)是(shì) | 一(yī)個 |
| 埃裏克森水族(zú)館(guǎn) | – | B-78-P01 | 400毫(háo)升 | 60 | 100 | 80 | 5 | 沒(méi)有任何(hé) | 一個 |
如果我(wǒ)們(mén)沒有您想要的形狀,我(wǒ)們可以更改(gǎi)尺寸,材料(liào),或(huò)從一件開始添加額外(wài)的工作(zuò)。如果您對(duì)小型(xíng)電鍍水(shuǐ)族箱(xiāng)有(yǒu)任(rèn)何(hé)疑問(wèn),請隨時(shí)與我們聯(lián)係。
我們可(kě)以使用以下(xià)材(cái)料製(zhì)造(zào)實驗水(shuǐ)箱。
*根據(jù)水族(zú)箱的(dí)形狀(zhuàng)和電鍍條件(jiàn),生產(chǎn)可(kě)用(yòng)性可(kě)能會有(yǒu)所(suǒ)不(bù)同。
亞克力,PP,玻璃(lí),氯(lǜ)乙烯,耐熱(rè)氯(lǜ)乙烯(xī),PTFE,不(bù)鏽鋼(SUS316,SUS304),PEEK,石英玻(bō)璃,PPS
上(shàng)一篇(piān):A-52-ST8--P01BW/ 1YAMAMOTO-MS矽片水箱A-52-ST8-P01BW/ 1
拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機(jī)掃一掃
地(dì)址:龍(lóng)華新區(qū)梅(méi)龍(lóng)大道(dào)906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係(xì)人(rén):袁(yuán)蘭香Copyright © 2026深圳市(shì)京都玉(yù)崎電(diàn)子(zǐ)有限公司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案號:
技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml

拿起(qǐ)手(shǒu)機掃(sǎo)一掃(sǎo)
返(fǎn)回(huí)頂(dǐng)部(bù)點
擊
隱
藏(cáng)