| 模型(xíng) | UV-M10-P/S | |
|---|---|---|
| 接(jiē)收(shōu)器(可更(gēng)換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
| 測量波長(cháng)範圍(wéi) | 310-385nm | |
| 測量照度(dù)範(fàn)圍 | 用開(kāi)關改(gǎi)變 | 範圍(wéi) 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 範圍 2:0.1 至(zhì) 50.0mW/c㎡ |
| 測量(liáng)光量(liáng)範(fàn)圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
| 輸入/輸出(chū)信號 (D-sub連接(jiē)器(qì)) | 輸(shū)入 (1) 遠程啟(qǐ)動(dòng) (2) 遠(yuǎn)程(chéng)停止(zhǐ) 繼(jì)電器(qì)接(jiē)點輸出 (1) NO(啟動(dòng)時 ON) (2) NC (3) 報警 | |
| 貼合(hé)精度 | 在我(wǒ)們的紫外(wài)綫標準的 ±2% 範(fàn)圍內 | |
| 重(zhòng)復(fù)性 | ±2%以內(nèi) | |


我(wǒ)的位(wèi)置:
產品分類
相關文章
2024-05-20





產品型號(hào):
產(chǎn)品介紹


留(liú)言(yán)詢(xún)價
上(shàng)一篇(piān):

地(dì)址(zhǐ):龍華新區(qū)梅龍大(dà)道906號創(chuàng)業樓(lóu)
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯係人(rén):袁(yuán)蘭香
返(fǎn)回(huí)頂部