歡(huān)迎(yíng)來(lái)到深(shēn)圳市京都(dū)玉崎(qí)電子有限公(gōng)司(sī)!

產品展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
我(wǒ)的位置:首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)展示 > 熱(rè)賣!AND愛(ài)安德(dé) > 電子秤 > 熱賣日(rì)本AND愛安德(dé)個(gè)人天(tiān)平(píng)電(diàn)子秤(chèng)EJ-610B
產品分(fēn)類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-06-23
2024-11-16
2024-08-13
2024-08-01
2024-08-01





描(miáo)述:熱賣日(rì)本AND愛(ài)安(ān)德個(gè)人天平電子(zǐ)秤EJ-610B豐富的陣容(róng),15種型號可供(gōng)選(xuǎn)擇,接(jiē)口可(kě)供選(xuǎn)擇(zé)(單獨出售),電(diàn)源(yuán)可供選(xuǎn)擇(zé)
產品型號(hào):EJ--610B
廠(chǎng)商性質:經銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-12-29
訪問量:716
產(chǎn)品介(jiè)紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | AND/日(rì)本愛安德 | 產地(dì)類別 | 進口(kǒu) |
|---|---|---|---|
| 儀器量(liáng)程(chéng) | 2-5g | 儀器精度 | 百萬分之(zhī)一克(kè) |
| 價(jià)格區間(jiān) | 2千(qiān)-3千 | 儀器種類(lèi) | 精(jīng)密天平 |
| 應(yīng)用領域 | 醫(yī)療衛生,化工,農(nóng)林牧(mù)漁,電(diàn)子(zǐ)/電池,綜合 | 序列號 | 137,1703,2088 |
熱賣日本(běn)AND愛安(ān)德個人天平(píng)電子(zǐ)秤(chèng)EJ-610B
熱賣日(rì)本AND愛(ài)安德(dé)個人(rén)天平電子(zǐ)秤(chèng)EJ-610B
| 型(xíng)號名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克(kè) | 3100克(kè) |
| 最小(xiǎo)顯示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(kè)(0-52克(kè))(*1) | 0.001克 | 0.001克(kè) | 0.01克(kè) | 0.01克(kè) |
| 計(jì)數模(mó)式:最(zuì)大測(cè)量(liáng)次(cì)數 | 26萬件(jiàn) | 120,000 件(jiàn) | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
| 百分(fēn)比模式:100% 記(jì)錄(lù)的最小質量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克(kè) |
| 克(kè)拉重量 | 110克(kè)拉(lā) | 600克(kè)拉 | 1550克(kè)拉(lā) | 6000克拉 | 15500克(kè)拉 |
| 克拉(lā)最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克(kè)拉(lā) | 0.05克拉 | 0.05克拉(lā) |
| 蒙(mēng)姆(mǔ)稱(chēng)重能力(lì) | 5.8667媽媽 | 32媽(mā)媽(mā) | 82.6665媽(mā)媽(mā) | 320媽媽 | 826.665媽媽(mā) |
| Monme最(zuì)小顯(xiǎn)示 | 0.0001媽媽(mā) | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽(mā)媽 | 0.005媽(mā)媽 |
| 電(diàn)源(yuán) | AC 適(shì)配(pèi)器(qì)(附(fù)帶)或幹(gān)電池(AA x 4:單(dān)獨出(chū)售) | AC 適配器(qì)(附(fù)帶)或幹(gān)電(diàn)池(AA x 4:單獨出(chū)售) | AC 適(shì)配(pèi)器(qì)(附帶)或幹電池(chí)(AA x 4:單獨出售) | AC 適配(pèi)器(附(fù)帶)或幹電池(chí)(AA x 4:單獨(dú)出售) | AC 適配器(附帶)或幹電(diàn)池(AA x 4:單獨出(chū)售) |
| 電池工作時間(jiān) (*2) | 約(yuē)70小時(shí) | 約80小(xiǎo)時 | 約80小時(shí) | 約80小時 | 約80小時(shí) |
| 秤(chèng)盤尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米(mǐ) | 140×127毫米(mǐ) |
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 190(寬(kuān))x 209(深)x 114(高(gāo))毫米 | 190(寬)x 211(深(shēn))x 131(高(gāo))毫米(mǐ) | 190(寬)x 208(深(shēn))x 82(高(gāo))毫米(mǐ) | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫(háo)米 | 190(寬)x 208(深(shēn))x 82(高(gāo))毫(háo)米 |
| 身(shēn)體(tǐ)質量(liáng) | 1020克(kè) | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。如(rú)果超過22g,會(huì)自動(dòng)切換到大(dà)量程。您也可(kě)以(yǐ)手動選擇大(dà)範(fàn)圍。
(*2) 背光(guāng)燈(dēng)關閉時/使用鹼(jiǎn)性電池時
| 型(xíng)號名(míng)稱(chēng) | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱(chēng)重能力(lì) | 120克 | 210克 | 310克 | 410克(kè) | 610克(kè) |
| 最小顯示 | 0.01克(kè) | 0.01克(kè) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 計數模式:最(zuì)大測量(liáng)次(cì)數 | 12,000 件 | 21,000 件(jiàn) | 31,000 件(jiàn) | 41,000 件(jiàn) | 61,000 件 |
| 百分(fēn)比模(mó)式(shì):100% 記錄的最小質量 | 1克 | 1克 | 1克(kè) | 1克(kè) | 1克(kè) |
| 電源 | AC 適(shì)配器(qì)(附帶)或(huò)幹(gān)電(diàn)池(AA x 4:單(dān)獨(dú)出售) | AC 適配(pèi)器(qì)(附(fù)帶(dài))或(huò)幹電池(AA x 4:單(dān)獨(dú)出售(shòu)) | AC 適配(pèi)器(附(fù)帶)或幹電(diàn)池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(qì)(附帶)或幹電池(AA x 4:單(dān)獨(dú)出售(shòu)) | AC 適(shì)配(pèi)器(qì)(附帶(dài))或(huò)幹(gān)電(diàn)池(AA x 4:單(dān)獨出售) |
| 電池工作(zuò)時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時 | 約70小時 | 約70小(xiǎo)時(shí) | 約70小時 |
| 秤(chèng)盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn) | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米(mǐ) | 190(寬)x 208(深(shēn))x 59(高(gāo))毫米 | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高(gāo))毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
| 身體(tǐ)質量 | 850克(kè) | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背(bèi)光燈關閉時(shí)/使用鹼性電池時
| 型號名稱(chēng) | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
|---|---|---|---|---|---|
| 稱重能(néng)力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克(kè) | 6100克(kè) |
| 最小顯示(shì) | 0.1克 | 0.1克(kè) | 0.1克 | 0.1克(kè) | 0.1克 |
| 計(jì)數模式:最大測量(liáng)次數(shù) | 15,000 件(jiàn) | 21,000 件(jiàn) | 31,000 件(jiàn) | 41,000 件 | 61,000 件 |
| 百分(fēn)比(bǐ)模(mó)式:100% 記錄的最小(xiǎo)質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克(kè) | 10克 |
| 電源 | AC 適配(pèi)器(附帶)或幹(gān)電池(chí)(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附(fù)帶(dài))或幹電池(chí)(AA x 4:單獨出售) | AC 適配(pèi)器(qì)(附帶)或(huò)幹電(diàn)池(AA x 4:單(dān)獨(dú)出售(shòu)) | AC 適配器(qì)(附(fù)帶)或幹(gān)電池(chí)(AA x 4:單獨出售) | AC 適配(pèi)器(qì)(附帶)或(huò)幹(gān)電(diàn)池(AA x 4:單獨出(chū)售(shòu)) |
| 電池(chí)工(gōng)作時間(jiān) (*2) | 約(yuē)70小(xiǎo)時 | 約70小時(shí) | 約(yuē)70小時 | 約70小時 | 約(yuē)70小時 |
| 秤盤尺(chǐ)寸(cùn) | 140(寬)×127(深(shēn))毫米(mǐ) | 140(寬(kuān))×127(深(shēn))毫(háo)米(mǐ) | 140(寬)×127(深)毫米(mǐ) | 140(寬)×127(深(shēn))毫米(mǐ) | 140(寬)×127(深(shēn))毫(háo)米(mǐ) |
| 外(wài)形尺寸 | 190(寬)x 208(深(shēn))x 59(高)毫(háo)米 | 190(寬)x 208(深(shēn))x 59(高)毫(háo)米(mǐ) | 190(寬(kuān))x 208(深(shēn))x 59(高)毫(háo)米 | 190(寬(kuān))x 208(深(shēn))x 59(高(gāo))毫米(mǐ) | 190(寬(kuān))x 208(深)x 59(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 身體(tǐ)質量(liáng) | 970克 | 970克(kè) | 1070克(kè) | 1070克 | 1070克(kè) |
拿起手(shǒu)機(jī)掃一掃(sǎo)
地址:龍華新區(qū)梅龍大(dà)道906號(hào)創業樓(lóu)
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭香(xiāng)Copyright © 2026深圳市(shì)京都(dū)玉(yù)崎(qí)電(diàn)子(zǐ)有(yǒu)限(xiàn)公司 All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml

拿起手機掃一(yī)掃(sǎo)
返(fǎn)回頂部點
擊
隱
藏