歡(huān)迎(yíng)來到(dào)深圳市(shì)京都玉(yù)崎(qí)電子(zǐ)有限公司!

產品展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分(fēn)類(lèi) / PRODUCT
相關文(wén)章 / ARTICLE
2025-10-09
2025-07-23
2025-07-21
2025-06-27
2025-06-26





描(miáo)述(shù):日(rì)本MACOME碼控美(měi)導向(xiàng)傳感(gǎn)器(qì)GS-2744B這(zhè)是(shì)步(bù)進電(diàn)壓輸(shū)出(chū)型引(yǐn)導(dǎo)傳(chuán)感器(qì)。它可(kě)以(yǐ)快速準確地讀取(qǔ)地板(bǎn)上安(ān)裝的引導(dǎo)帶的(dí)位(wèi)置,並輸(shū)出階梯狀(zhuàng)模(mó)擬電(diàn)壓。
產(chǎn)品型號:GS-2744B
廠商性質:經銷商
更(gēng)新時間:2025-12-24
訪問量(liáng):592
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | MACOME/日本 | 應用(yòng)領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
日(rì)本(běn)MACOME碼控(kòng)美導向傳感(gǎn)器(qì)GS-2744B
日本MACOME碼(mǎ)控(kòng)美導(dǎo)向(xiàng)傳(chuán)感(gǎn)器GS-2744B
| 物(wù)品(pǐn) | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| 產品(pǐn)名稱(chēng) | 導向傳感器 | ||
| 型(xíng)號 | GS-2744B | ||
| 檢測對(duì)象 | 導帶(MGL-50L係(xì)列,MGR-50L係列,MGL-50-25係(xì)列,MG-611A) | ||
| 檢測(cè)距(jù)離 | MGL-50L係列 | 5~40毫米 | |
| MG-611A | 20~50毫米 | ||
| 檢測磁(cí)極(jí) | 北極 | ||
| 偏差(chà)信號 | 輸(shū)出元件 | 運算(suàn)放大器(qì) | |
| 輸出(chū)範圍 | +2~8V | ||
| 中心(xīn)電(diàn)壓 | +5V | ||
| 允許負載(zǎi)電阻(zǔ) | 2kΩ以上 | ||
| 輸出阻(zǔ)抗(kàng) | 6.5Ω以(yǐ)下 | ||
| 響應(yīng)時間 | 約2.5毫秒 | ||
| 門信號 | 輸出格(gé)式(shì) | NPN晶體管 集電極開(kāi)路 常開 | |
| 開啟(qǐ)/關(guān)閉能(néng)力(lì) | 耐壓(yā):最(zuì)大DC30V 灌(guàn)電(diàn)流:最大100mA | ||
| 殘(cán)餘電壓(yā) | 2V以(yǐ)下(灌電流(liú)100mA,電綫(xiàn)長度2,000mm時) | ||
| 輸(shū)出(chū)部分(fēn) | 距(jù)中心約±95mm | ||
| 響應時間 | 約(yuē)2.5毫秒(miǎo) | ||
| 分支(zhī)指令(líng)信(xìn)號 | 輸入(rù)電路 | 比(bǐ)較器 | |
| 模式切換(huàn) | 直行,右(yòu)分(fēn)支,左(zuǒ)分(fēn)支(由SEL1,SEL2設定(dìng)) | ||
| 響應(yīng)時間(jiān) | 約2.5毫(háo)秒(miǎo) | ||
| 電(diàn)源(yuán)電(diàn)壓(yā) | DC+10.8~30V(紋(wén)波2%以下(xià)) | ||
| 目(mù)前的(dí)消(xiāo)費 | 30mA以下 | ||
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP54(IEC標準) | ||
| 使用環境(jìng) | 溫(wēn)度(dù)範圍 | -10至+60℃(無凝(níng)結(jié)或結(jié)冰) | |
| 濕(shī)度(dù)範圍 | 35~95%RH(無凝(níng)露) | ||
| 儲存(cún)環境(jìng) | 溫(wēn)度範圍(wéi) | -30至+80℃(無凝露或結冰) | |
| 濕度範圍 | 35~95%RH(無凝(níng)露) | ||
| 材料 | 案(àn)件(jiàn) | 鋁(黑(hēi)色烤漆(qī)) | |
| 代(dài)碼 | PVC,長度2,000mm,外(wài)徑6mm,0.3mm2 | ||
| 外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 高(gāo) 50 毫(háo)米(mǐ) x 寬 150 毫米(mǐ) x 深(shēn) 20 毫米(mǐ) | ||
| 安裝(zhuāng)孔 | φ5mm孔×2,70mm間距 | ||
| 大(dà)量的 | 約350g(含(hán)綫) | ||
拿起手(shǒu)機(jī)掃一(yī)掃(sǎo)
地(dì)址:龍華(huá)新區(qū)梅(méi)龍大道906號創(chuàng)業樓(lóu)
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人:袁(yuán)蘭香Copyright © 2026深圳(zhèn)市(shì)京(jīng)都玉(yù)崎電子(zǐ)有限公(gōng)司 All Rights Reserved 備案號:
技(jì)術支(zhī)持: sitemap.xml

拿(ná)起(qǐ)手(shǒu)機掃一掃
返回頂部(bù)點(diǎn)
擊(jī)
隱(yǐn)
藏