歡迎來到深圳(zhèn)市京(jīng)都玉(yù)崎電(diàn)子(zǐ)有限公(gōng)司(sī)!

產品展(zhǎn)示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2026-06-05
2026-06-05
2025-12-09
2025-12-09
2025-12-09





描述:工業機(jī)械用日(rì)本SATOVAC佐藤真空(kōng)泵SW-20廣(guǎng)泛(fàn)的記(jì)錄,高可靠性和耐用(yòng)性以及多(duō)種(zhǒng)變化
產品型(xíng)號(hào):SW-20
廠(chǎng)商性(xìng)質:經銷(xiāo)商
更新時間:2025-12-27
訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):661
產品(pǐn)介(jiè)紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌(pái) | SKSATO/日本佐(zuǒ)藤 | 功率 | 0.4kW |
|---|---|---|---|
| 輸送介(jiè)質(zhì) | 其他(tā) | 泵(bèng)軸(zhóu)位置 | 臥(wò)式(shì) |
| 極限壓(yā)力 | 6.7× 10-1pa | 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 143×155×180毫(háo)米 |
| 葉(yè)輪(lún)數(shù)目(mù) | 其他 | 抽氣速率 | 65/80l/s |
| 最大工作壓強 | 正(zhèng)常使(shǐ)用-60/最大-86kPa・G | 電(diàn)壓 | AC100V(兼容(róng)不(bù)同電(diàn)壓)V |
| 應用(yòng)領(lǐng)域 | 食(shí)品/農產(chǎn)品,化(huà)工,農林牧漁,電子(zǐ)/電(diàn)池(chí),電(diàn)氣 |
工業(yè)機(jī)械(xiè)用(yòng)日(rì)本SATOVAC佐藤真空(kōng)泵SW-20
工(gōng)業機械用日本SATOVAC佐(zuǒ)藤真空泵SW-20
特征
這種皮帶(dài)驅(qū)動(dòng)式油回(huí)轉真空泵(bèng)是我們(mén)自公司成立(lì)以(yǐ)來一(yī)直(zhí)生(shēng)產的係列(liè),雖然我(wǒ)們從(cóng)客戶的角(jiǎo)度(dù)進行了改進,例如(rú)易(yì)用性,但(dàn)我(wǒ)們仍(réng)然擁有繼續(xù)發揮作用的可(kě)靠性。我們的(dí)主泵(bèng)是高泵(bèng)。由於皮帶(dài)輪直徑(jìng)不同,泵轉(zhuǎn)速為600min-1,油量設定(dìng)高(gāo)於直聯式(shì),因此有耐用,長效(xiào)的(dí)美譽。 此(cǐ)外,我(wǒ)們(mén)還有(yǒu)多種型(xíng)號(hào),包括(kuò)20至1500L/min的(dí)9種排氣速度(dù),2種(zhǒng)壓(yā)縮方式(單/雙)和3種風(fēng)格(U/T/B),適合各(gè)種(zhǒng)應用和(hé)該係列(liè)兼容(róng)。
皮帶(dài)傳動(dòng)係(xì)統的另一個特(tè)點(diǎn)是(shì)泵體(tǐ)是一個(gè)獨立於電(diàn)機(jī)等(děng)其他部(bù)件的單(dān)元(yuán)。因(yīn)此(cǐ),即使在(zài)修理(lǐ)過(guò)程(chéng)中(zhōng)泵(bèng)的內部部件(jiàn)明(míng)顯(xiǎn)磨(mó)損或劣化,也(yě)可(kě)以通過僅更換(huàn)泵體,利(lì)用電機和底座(zuò)等可用(yòng)部(bù)件來修理(lǐ)泵(bèng)。
平(píng)板(bǎn)2級(jí)轉(zhuǎn)子(zǐ)型(xíng)
| 模(mó)型(xíng) | 排氣(qì)速(sù)度(dù) L/min(50/60Hz) | 極限壓力 Pa |
|---|---|---|
| USW-20 | 20 | 1.0 |
| USW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
| USW-100N | 100 | |
| USW-150N | 150 | |
| USW-300N | 300 | |
| USW-500N | 500 | |
| USW-650N | 650 | |
| USW-960 | 800/960 | |
| USW-1500 | 1300/1500 |
平台1級轉(zhuǎn)子型
| 模型(xíng) | 排氣速度(dù) L/min(50/60Hz) | 極限(xiàn)壓力 Pa |
|---|---|---|
| UST-20 | 20 | 9.3 |
| UST-50 | 50 | |
| UST-100 | 100 | |
| UST-150N | 150 | |
| UST-300 | 300 | |
| UST-500N | 500 |
帶腳輪(lún)的 4 腳底(dǐ)座,2 級轉(zhuǎn)子(zǐ)型
| TSW-20 | 20 | 1.0 |
|---|---|---|
| TSW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
| TSW-100N | 100 | |
| TSW-150N | 150 | |
| TSW-300N | 300 | |
| TSW-500N | 500 | |
| TSW-650N | 650 |
帶腳輪(lún)的 4 腳支架(jià),1 級轉子類(lèi)型(xíng)
| TST-20 | 20 | 9.3 |
|---|---|---|
| TST-50 | 50 | |
| TST-100 | 100 | |
| TST-150N | 150 | |
| TST-300 | 300 | |
| TST-500N | 500 |
帶腳(jiǎo)輪(lún)的 4 腿箱,2 級(jí)轉(zhuǎn)子(zǐ)型
| BSW-20 | 20 | 1.0 |
|---|---|---|
| BSW-50N | 50 | 6.7× 10-1 |
| BSW-100N | 100 | |
| BSW-150N | 150 |
4 腳箱帶腳輪(lún) 1 級轉子類型(xíng)
| BST-20 | 20 | 9.3 |
|---|---|---|
| BST-50 | 50 | |
| BST-100 | 100 | |
| BST-150N | 150 |
2級轉子(zǐ)泵體(tǐ)
| 模(mó)型(xíng) | 繪畫 |
|---|---|
| SW-20 | |
| SW-50N | |
| SW-100N | |
| SW-150N | |
| SW-300N | |
| SW-500N | |
| SW-650N | |
| SW-960 | - |
| SW-1500 | - |
第(dì)一(yī)級(jí)轉(zhuǎn)子泵體
| 模型(xíng) | 繪(huì)畫(huà) |
|---|---|
| ST-20 | |
| ST-50 | |
| ST-100 | |
| ST-150N | |
| ST-300 | |
| ST-500N |
*還提供經(jīng)過特(tè)殊(shū)表麵處(chǔ)理(lǐ) Clean S 的耐腐(fǔ)蝕(shí)SW-C 係列(liè)。
| 【理(lǐ)化裝(zhuāng)備行業(yè)】 | 表(biǎo)麵(miàn)/質(zhì)譜(pǔ)儀(yí),電(diàn)子顯(xiǎn)微鏡,汙染(rǎn)測量(liáng)設(shè)備,真(zhēn)空(冷(lěng)凍)幹(gān)燥(zào),各(gè)種(zhǒng)研(yán)發(fā)設(shè)備 |
|---|---|
| [電氣/電(diàn)子行業] | 電子管(guǎn)/繼電器/基(jī)板(bǎn)/半導體(tǐ)/平(píng)板製造設(shè)備脫氣(qì)/烘烤/幹(gān)燥/蒸發(fā)/濺射(shè)/消泡填(tián)充(chōng) |
| [食品工業] | 真空蒸餾(liù)/濃縮/脫(tuō)泡,真空(冷凍(dòng))幹(gān)燥(zào),真空包裝 |
| [化(huà)學/製(zhì)藥(yào)] | 油,石油,增塑(sù)劑(jì)的蒸(zhēng)餾(liù),脫氣(qì),脫臭,脫水,藥(yào)品的冷凍(dòng)幹燥 |
| [活力] | 錳,鋰二次(cì)離子等(děng)各(gè)種(zhǒng)電池的(dí)脫氣(qì),幹(gān)燥(zào),浸漬(zì) |
| [光(guāng)學(xué)行業(yè)] | 透(tòu)鏡/鏡子(zǐ)/半透明(míng)鏡(jìng)製(zhì)造設(shè)備(bèi),鍍(dù)膜/濺(jiàn)射(shè) |
| [工(gōng)業機(jī)械(xiè)] | 樹(shù)脂(zhī)澆注,成型,消泡,浸漬(zì),填充(chōng),真空(kōng)排(pái)氣(qì)設備(bèi)(渦輪,擴(kuò)散,mekabu)用後(hòu)泵 |
標(biāo)準使(shǐ)用條(tiáo)件(jiàn)
1.吸入氣(qì)體(tǐ)種(zhǒng)類:空(kōng)氣(qì),惰性氣(qì)體
2.吸入氣(qì)體溫度:10~40℃
3.環境溫(wēn)度:10~40℃/濕度75%以下(xià)
出現以下(xià)情況時,請提前聯係我們。
1. 抽吸腐蝕性氣體(tǐ),可燃(rán)性(xìng)氣(qì)體(tǐ),化學(xué)品,溶劑,粉末(mò),水(shuǐ)蒸氣等時(shí)。
2. 常壓(yā)為1000Pa以(yǐ)上時
。 3. 真空,大氣壓(yā)頻繁(fán)重復(fù)時(shí)
定期(qī)檢查(chá)真空泵(bèng)油位及(jí)汙垢情(qíng)況。
為(wéi)防(fáng)止油回流(liú),請(qǐng)在泵停止(zhǐ)時使泵內部恢復(fù)到大(dà)氣(qì)壓。
在大氣(qì)壓至(zhì)133Pa的(dí)壓力範圍內會產生(shēng)大量(liáng)油霧(wù)。我(wǒ)們(mén)建議(yì)使用(yòng)油(yóu)霧(wù)捕集(jí)器(qì)來防止油(yóu)從(cóng)泵係統中泄漏。
| 泵型(xíng)號 | 電源規(guī)格 | 標(biāo)準電機規(guī)格 | 額定電流值(A) | 熱 額定(dìng)值(zhí)(A) | 電(diàn)源連接 * | 特殊 處理 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸(shū)出(chū)(瓦) | 信(xìn)封結構 | 50赫(hè)茲 | 60赫(hè)茲(zī) | |||||
| USW/TSW/BSW | AC100V單(dān)相(xiāng) | 200 | 開放式防(fáng)滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
| AC200V 三相 | 200 | 全封(fēng)閉(bì)外風扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW/BSW | AC100V單(dān)相 | 200 | 開放(fàng)式(shì)防滴(dī)型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
| AC200V 三(sān)相 | 200 | 全封閉外(wài)風扇(shàn)型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW/BSW-100N | AC100V單相 | 300 | 防濺(jiàn)保(bǎo)護型(xíng) | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
| AC200V 三相(xiāng) | 300 | 全(quán)封(fēng)閉外(wài)風扇(shàn)型(xíng) | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW/BSW-150N | AC100V單相 | 400 | 防(fáng)濺保護型 | 8.8 | 8 | 十 | ① | × |
| AC200V單(dān)相(xiāng) | 4.5 | 四(sì) | 8 | ② | × | |||
| AC200V 三(sān)相(xiāng) | 400 | 全(quán)封閉外風(fēng)扇(shàn)型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW-300N | AC100V單相 | 750 | 防(fáng)濺保護(hù)型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
| AC200V單相(xiāng) | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
| AC200V 三(sān)相 | 750 | 全(quán)封閉外風扇(shàn)型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW-500N | AC100V單相 | 750 | 防濺(jiàn)保護型(xíng) | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
| AC200V單相 | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 750 | 全封閉外(wài)風(fēng)扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW-650N | AC200V 三相 | 1500 | 全封閉(bì)外風扇(shàn)型 | 6.6 | 6 | - | ③ | ○ |
| USW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全(quán)封閉外(wài)風扇(shàn)型(xíng) | 6.6 | 6 | - | ④ | ○ |
| USW-1500 | AC200V 三相(xiāng) | 2200 | 全封(fēng)閉外(wài)風扇型 | 9.6 | 8.8 | - | ④ | ○ |
| 泵型號(hào) | 電(diàn)源(yuán)規格 | 標準(zhǔn)電(diàn)機(jī)規(guī)格 | 額(é)定電流值(A) | 熱(rè) 額定值(zhí)(A) | 電(diàn)源連接 * | 特(tè)殊 處(chǔ)理(lǐ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸(shū)出(chū)(瓦(wǎ)) | 信封(fēng)結構 | 50赫茲 | 60赫茲 | |||||
| UST/TST/BST | AC100V單相(xiāng) | 65 | 開放(fàng)式防(fáng)滴型 | 2.8 | 2.4 | 3 | ① | × |
| UST/TST/BST | AC100V單(dān)相(xiāng) | 200 | 開(kāi)放式防(fáng)滴型(xíng) | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
| AC200V 三相 | 200 | 全封(fēng)閉(bì)外風(fēng)扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST/BST-100 | AC100V單相 | 250 | 開(kāi)放式(shì)防(fáng)滴(dī)型 | 6.1 | 5.4 | 8 | ① | × |
| AC200V 三(sān)相(xiāng) | 300 | 全封(fēng)閉(bì)外(wài)風扇(shàn)型(xíng) | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST/BST-150N | AC100V單相 | 300 | 防濺保護型 | 7.7 | 6.6 | 十 | ① | × |
| AC200V 三(sān)相 | 300 | 全封閉(bì)外(wài)風扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST-300 | AC100V單相(xiāng) | 400 | 防濺保護(hù)型 | 8.8 | 8 | 十(shí) | ① | × |
| AC200V單相 | 4.5 | 四 | 8 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 400 | 全封閉(bì)外(wài)風扇(shàn)型(xíng) | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST-500N | AC100V單(dān)相(xiāng) | 750 | 防濺(jiàn)保護(hù)型(xíng) | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
| AC200V單相(xiāng) | 6 | 5.2 | 十 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 750 | 全封閉外(wài)風扇(shàn)型(xíng) | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
*① 開(kāi)關(guān) + 插(chā)頭 ② 開關(guān) + 電(diàn)源(yuán)綫 ③ 僅電源(yuán)綫(xiàn) ④ 僅端(duān)子
上(shàng)一篇(piān):TST-500N光學(xué)行(háng)業(yè)用日(rì)本SATOVAC佐(zuǒ)藤真空(kōng)泵(bèng)
拿起手機掃一掃
地(dì)址:龍華(huá)新(xīn)區梅(méi)龍(lóng)大道(dào)906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓(lóu)
郵箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭香

拿起(qǐ)手機掃一(yī)掃(sǎo)
返回頂(dǐng)部點(diǎn)
擊(jī)
隱
藏(cáng)