| 模(mó)型 | UV-M10-P/S | |
|---|---|---|
| 接收(shōu)器(qì)(可更(gēng)換) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
| 測量波長範圍 | 310-385nm | |
| 測量(liáng)照(zhào)度範圍 | 用開關(guān)改變 | 範圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 範(fàn)圍 2:0.1 至 50.0mW/c㎡ |
| 測(cè)量(liáng)光量(liáng)範圍 | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
| 輸入(rù)/輸出信號 (D-sub連(lián)接器(qì)) | 輸入 (1) 遠程啟(qǐ)動(dòng) (2) 遠程停(tíng)止 繼電(diàn)器接點(diǎn)輸(shū)出 (1) NO(啟動(dòng)時 ON) (2) NC (3) 報(bào)警 | |
| 貼(tiē)合精度 | 在(zài)我們的紫(zǐ)外綫(xiàn)標準(zhǔn)的 ±2% 範(fàn)圍(wéi)內 | |
| 重復性(xìng) | ±2%以內 | |


我(wǒ)的位置:
產品分類(lèi)
相關文章
2024-05-20





產品型號(hào):
產品(pǐn)介紹


留(liú)言詢價
上一篇:

地(dì)址:龍華(huá)新(xīn)區梅(méi)龍大道906號創(chuàng)業(yè)樓(lóu)
郵(yóu)箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係(xì)人(rén):袁蘭香
返(fǎn)回頂部