| 模型(xíng) | UV-M10-P/S | |
|---|---|---|
| 接收器(可更換(huàn)) | UV-SD35 (UV-SN35) | |
| 測量波(bō)長範圍 | 310-385nm | |
| 測量(liáng)照(zhào)度範圍 | 用(yòng)開(kāi)關(guān)改變 | 範圍 1:0.01 至 10.00mW/c㎡ 範(fàn)圍(wéi) 2:0.1 至(zhì) 50.0mW/c㎡ |
| 測量光量範(fàn)圍(wéi) | 0.01~999.9mJ/c㎡ | |
| 輸(shū)入/輸出信號(hào) (D-sub連接器) | 輸(shū)入 (1) 遠(yuǎn)程(chéng)啟動(dòng) (2) 遠程停止 繼電器接點(diǎn)輸(shū)出 (1) NO(啟動時 ON) (2) NC (3) 報警 | |
| 貼(tiē)合精度(dù) | 在我們(mén)的紫外(wài)綫標(biāo)準(zhǔn)的 ±2% 範圍(wéi)內 | |
| 重復性 | ±2%以(yǐ)內 | |


我的位置:
產品(pǐn)分類(lèi)
相關(guān)文章
2024-05-20





產品型號:
產(chǎn)品介紹


留言(yán)詢價
上(shàng)一篇(piān):

地(dì)址:龍華新區梅龍(lóng)大(dà)道(dào)906號(hào)創業樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭(lán)香
返(fǎn)回(huí)頂部