| 模型 | UV-LED-01(指(zhǐ)示燈(dēng)) | UV-LED-CS01(接(jiē)收器) |
|---|---|---|
| 測(cè)量中(zhōng)心波(bō)長(cháng) | 345納(nà)米(mǐ)至(zhì)435納米 | |
| 測(cè)量範圍[輻(fú)照度(dù)] | 0.1 mW/cm2 至 20.00 W/cm2 | |
| 測量(liáng)範(fàn)圍[累計(jì)光量] | 0.1 mJ/cm2 至 9,999 J/cm2 | |
| 工作環境(jìng)溫度 | 0℃至(zhì)60℃ | |
| 貼合精度 | 紫外綫標(biāo)準(zhǔn)的(dí) ±1.5% 以(yǐ)內(nèi) | |
| 電(diàn)源 | 2 節 AA 電池或(huò) AC 100 V 至 240 V | |
| 控(kòng)製(zhì)信(xìn)號 | RS-232C | |
| 錄音(yīn)機輸出 | DC 2V(滿量程(chéng)) | |
| 接收器綫長度 | 1.5米 | |
| 接(jiē)收者 | 紫外LED-CS01 | |
| 受光(guāng)直徑(jìng) | φ1毫米(mǐ) | |
| 尺寸(cùn) | 71(寬)×151(深)×29(高(gāo))毫米 | 20(寬)×30(深)×10(高(gāo))毫(háo)米(mǐ) |
| 重(zhòng)量 | 130克 | 57克(kè) |


我的位置:
產(chǎn)品分(fēn)類
相關文(wén)章
2024-05-20





產(chǎn)品型號(hào):
產品(pǐn)介紹
留(liú)言詢價
上一篇:

地(dì)址:龍(lóng)華新(xīn)區梅龍大(dà)道906號創業(yè)樓(lóu)
郵箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係人(rén):袁(yuán)蘭(lán)香
返(fǎn)回(huí)頂部