| 模型 | UV-LED-01C(指示(shì)燈) | UV-LED-CS01C(接收(shōu)器) |
|---|---|---|
| 測量中心波(bō)長(cháng) | 254納米至(zhì)295納米 | |
| 測量範圍(wéi)[輻照度] | 0.001 mW/cm2 至 200.0 mW/cm2 | |
| 測量範圍(wéi)[累計光(guāng)量] | 0.001 mJ/cm2 至(zhì) 19,999 J/cm2 | |
| 工(gōng)作環境溫(wēn)度(dù) | 0℃至(zhì)60℃ | |
| 貼合(hé)精度(dù) | 紫外綫(xiàn)標準的 ±1.5% 以(yǐ)內(nèi) | |
| 電(diàn)源 | 2 節 AA 電池(chí)或 AC 100 V 至(zhì) 240 V | |
| 控製信(xìn)號(hào) | RS-232C | |
| 錄音機輸(shū)出 | DC 2V(滿(mǎn)量程) | |
| 接收(shōu)器綫(xiàn)長(cháng)度 | 1.5米 | |
| 接收(shōu)者(zhě) | 紫外(wài)LED-CS01C | |
| 接收(shōu)窗直徑 | 約φ3mm | |
| 尺寸(cùn) | 71(寬(kuān))×151(深(shēn))×29(高)毫米 | 20(寬(kuān))×30(深(shēn))×10(高(gāo))毫(háo)米 |
| 重量(liáng) | 130克 | 60克 |


我的位(wèi)置(zhì):
產(chǎn)品分類(lèi)
相關文章
2024-05-20





產品型(xíng)號:
產(chǎn)品(pǐn)介紹


留言詢價(jià)
上一篇(piān):

地(dì)址(zhǐ):龍華新區(qū)梅龍(lóng)大道(dào)906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵(yóu)箱(xiāng):ylx@tamasaki.com
聯係人:袁蘭香
返回(huí)頂部(bù)