| 模型 | UV-LED-01C(指(zhǐ)示燈) | UV-LED-CS01C(接(jiē)收器) |
|---|---|---|
| 測量中(zhōng)心(xīn)波(bō)長 | 254納米至295納米 | |
| 測量(liáng)範圍[輻(fú)照度] | 0.001 mW/cm2 至 200.0 mW/cm2 | |
| 測(cè)量範圍[累計光量(liáng)] | 0.001 mJ/cm2 至(zhì) 19,999 J/cm2 | |
| 工(gōng)作環境(jìng)溫度(dù) | 0℃至(zhì)60℃ | |
| 貼(tiē)合精度(dù) | 紫(zǐ)外綫標準(zhǔn)的 ±1.5% 以內(nèi) | |
| 電源(yuán) | 2 節 AA 電池或 AC 100 V 至(zhì) 240 V | |
| 控(kòng)製信(xìn)號(hào) | RS-232C | |
| 錄音機輸出(chū) | DC 2V(滿量(liáng)程) | |
| 接收器(qì)綫長(cháng)度 | 1.5米 | |
| 接收(shōu)者 | 紫(zǐ)外(wài)LED-CS01C | |
| 接收窗(chuāng)直徑 | 約(yuē)φ3mm | |
| 尺寸 | 71(寬(kuān))×151(深(shēn))×29(高)毫米(mǐ) | 20(寬)×30(深(shēn))×10(高)毫米(mǐ) |
| 重(zhòng)量 | 130克 | 60克 |


我的位(wèi)置:
產品(pǐn)分類
相關(guān)文章
2024-05-20





產品型號(hào):
產品介紹


留言(yán)詢價(jià)
上一(yī)篇:

地址(zhǐ):龍華(huá)新區(qū)梅龍(lóng)大道906號(hào)創業樓(lóu)
郵(yóu)箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)係(xì)人(rén):袁(yuán)蘭香
返回頂部(bù)